Apellidos Peruanos con AS
Lista de apellidos con AS
100 apellidos
| Ranking | Apellido | Incidencia |
|---|---|---|
| 1 | Asto | 12.627 personas |
| 2 | Asencios | 7.023 personas |
| 3 | Asencio | 6.641 personas |
| 4 | Astete | 5.756 personas |
| 5 | Aspajo | 5.278 personas |
| 6 | Ascencio | 4.427 personas |
| 7 | Asmat | 3.650 personas |
| 8 | Asenjo | 2.546 personas |
| 9 | Astudillo | 2.478 personas |
| 10 | Ascona | 2.338 personas |
| 11 | Ascue | 1.754 personas |
| 12 | Asuncion | 1.739 personas |
| 13 | Astuhuaman | 1.496 personas |
| 14 | Ascate | 1.403 personas |
| 15 | Asalde | 1.337 personas |
| 16 | Ascoy | 1.076 personas |
| 17 | Astocondor | 1.051 personas |
| 18 | Asca | 1.047 personas |
| 19 | Astorga | 994 personas |
| 20 | Asqui | 932 personas |
| 21 | Ascurra | 884 personas |
| 22 | Asin | 856 personas |
| 23 | Aspilcueta | 811 personas |
| 24 | Asis | 805 personas |
| 25 | Asparrin | 786 personas |
| 26 | Ascarza | 715 personas |
| 27 | Aspur | 668 personas |
| 28 | Aslla | 619 personas |
| 29 | Asmad | 577 personas |
| 30 | Ascanoa | 562 personas |
| 31 | Aspillaga | 483 personas |
| 32 | Astochado | 475 personas |
| 33 | Asato | 341 personas |
| 34 | Asillo | 324 personas |
| 35 | Asanza | 315 personas |
| 36 | Aste | 312 personas |
| 37 | Asian | 310 personas |
| 38 | Ascon | 297 personas |
| 39 | Ascasibar | 277 personas |
| 40 | Ascorbe | 263 personas |
| 41 | Ascarate | 188 personas |
| 42 | Astola | 171 personas |
| 43 | Ascanio | 163 personas |
| 44 | Astol | 124 personas |
| 45 | Astudillos | 124 personas |
| 46 | Astengo | 109 personas |
| 47 | Aspiazu | 96 personas |
| 48 | Ascencion | 82 personas |
| 49 | Asarpay | 80 personas |
| 50 | Ascorra | 69 personas |
| 51 | Asuero | 63 personas |
| 52 | Ascenzo | 59 personas |
| 53 | Assereto | 59 personas |
| 54 | Asayag | 55 personas |
| 55 | Assante | 53 personas |
| 56 | Asado | 51 personas |
| 57 | Asan | 51 personas |
| 58 | Astoria | 50 personas |
| 59 | Ascheri | 43 personas |
| 60 | Aservi | 39 personas |
| 61 | Astor | 39 personas |
| 62 | Asti | 38 personas |
| 63 | Asap | 37 personas |
| 64 | Assen | 37 personas |
| 65 | Aseijas | 31 personas |
| 66 | Assayag | 31 personas |
| 67 | Astro | 31 personas |
| 68 | Ascacibar | 29 personas |
| 69 | Asparria | 29 personas |
| 70 | Ases | 27 personas |
| 71 | Asevedo | 26 personas |
| 72 | Aspe | 25 personas |
| 73 | Astacio | 23 personas |
| 74 | Ascho | 22 personas |
| 75 | Asebedo | 19 personas |
| 76 | Asa | 19 personas |
| 77 | Asai | 18 personas |
| 78 | Aspinwall | 17 personas |
| 79 | Ascarrunz | 17 personas |
| 80 | Asano | 17 personas |
| 81 | Ashimine | 15 personas |
| 82 | Ascensio | 15 personas |
| 83 | Ascoitia | 14 personas |
| 84 | Ascuna | 14 personas |
| 85 | Astaiza | 14 personas |
| 86 | Asion | 14 personas |
| 87 | Asakura | 13 personas |
| 88 | Ascorve | 12 personas |
| 89 | Asio | 10 personas |
| 90 | Aseng | 10 personas |
| 91 | Ascarsa | 9 personas |
| 92 | Ashto | 9 personas |
| 93 | Aspuru | 8 personas |
| 94 | Asay | 8 personas |
| 95 | Astre | 7 personas |
| 96 | Aschieri | 7 personas |
| 97 | Ascenso | 7 personas |
| 98 | Ascui | 6 personas |
| 99 | Ascazibar | 6 personas |
| 100 | Ashton | 5 personas |
Preguntas Frecuentes
Todo lo que necesitas saber sobre los apellidos peruanos con AS
El apellido peruanos más popular que empieza con AS es Asto, con aproximadamente 12.627 personas en Perú. Este apellido encabeza la lista de todos los apellidos que empiezan con esta letra.
Los 3 apellidos peruanos más comunes que empiezan con AS son: 1. Asto (12.627 personas), 2. Asencios (7.023 personas), y 3. Asencio (6.641 personas). Juntos, estos tres apellidos suman un total de 26.291 personas.
Los 5 apellidos peruanos más frecuentes que empiezan con AS son: 1. Asto (12.627), 2. Asencios (7.023), 3. Asencio (6.641), 4. Astete (5.756), y 5. Aspajo (5.278). Estos cinco apellidos suman más de 37.325 personas.
Los 10 apellidos peruanos más populares que empiezan con AS son: Asto (1º), Asencios (2º), Asencio (3º), Astete (4º), Aspajo (5º), Ascencio (6º), Asmat (7º), Asenjo (8º), Astudillo (9º), y Ascona (10º).