Apellidos Fiyianos
Apellido más común
Kumar
Top 3 Apellidos
Los 3 apellidos más comunes de Fiyi
Comparativa Top 10
Los 10 apellidos más comunes por incidencia
Apellidos por Letra
Explora apellidos de Fiyi por letra inicial
Todos los Apellidos
| Ranking | Apellido | Incidencia |
|---|---|---|
| 1 | Kumar | 35.724 personas |
| 2 | Prasad | 35.724 personas |
| 3 | Chand | 31.231 personas |
| 4 | Singh | 30.509 personas |
| 5 | Lal | 15.082 personas |
| 6 | Sharma | 13.888 personas |
| 7 | Narayan | 13.165 personas |
| 8 | Khan | 11.248 personas |
| 9 | Ali | 10.369 personas |
| 10 | Devi | 9.677 personas |
| 11 | Ram | 7.698 personas |
| 12 | Naidu | 7.635 personas |
| 13 | Nand | 7.227 personas |
| 14 | Chandra | 7.227 personas |
| 15 | Lata | 6.912 personas |
| 16 | Deo | 6.001 personas |
| 17 | Reddy | 5.687 personas |
| 18 | Prakash | 5.593 personas |
| 19 | Raj | 5.404 personas |
| 20 | Maharaj | 4.902 personas |
| 21 | Waqa | 4.367 personas |
| 22 | Goundar | 3.959 personas |
| 23 | Koroi | 3.739 personas |
| 24 | Fong | 3.708 personas |
| 25 | Pillay | 3.613 personas |
| 26 | Seru | 3.425 personas |
| 27 | Nair | 3.393 personas |
| 28 | Gounder | 3.299 personas |
| 29 | Tawake | 2.828 personas |
| 30 | Patel | 2.765 personas |
| 31 | Mani | 2.702 personas |
| 32 | Sami | 2.576 personas |
| 33 | Smith | 2.576 personas |
| 34 | Nisha | 2.576 personas |
| 35 | Naicker | 2.545 personas |
| 36 | Krishna | 2.514 personas |
| 37 | Ledua | 2.514 personas |
| 38 | Whippy | 2.388 personas |
| 39 | Lee | 2.231 personas |
| 40 | Dutt | 2.199 personas |
| 41 | Shah | 2.168 personas |
| 42 | Ratu | 2.042 personas |
| 43 | Tukana | 2.011 personas |
| 44 | Bale | 1.979 personas |
| 45 | Rao | 1.917 personas |
| 46 | Sen | 1.854 personas |
| 47 | Mala | 1.854 personas |
| 48 | Dayal | 1.760 personas |
| 49 | Mudaliar | 1.760 personas |
| 50 | Nath | 1.728 personas |
| 51 | Mohammed | 1.728 personas |
| 52 | Delai | 1.728 personas |
| 53 | Karan | 1.697 personas |
| 54 | Hussain | 1.697 personas |
| 55 | Cakau | 1.697 personas |
| 56 | Cama | 1.665 personas |
| 57 | Yee | 1.634 personas |
| 58 | Tamani | 1.634 personas |
| 59 | Raju | 1.602 personas |
| 60 | Finau | 1.540 personas |
| 61 | Marama | 1.540 personas |
| 62 | Tabua | 1.508 personas |
| 63 | Pratap | 1.445 personas |
| 64 | Chetty | 1.445 personas |
| 65 | Tora | 1.414 personas |
| 66 | Hussein | 1.414 personas |
| 67 | Khatri | 1.414 personas |
| 68 | Shankar | 1.382 personas |
| 69 | Pal | 1.382 personas |
| 70 | Kaur | 1.351 personas |
| 71 | Vakaloloma | 1.351 personas |
| 72 | Wainiqolo | 1.320 personas |
| 73 | Simpson | 1.320 personas |
| 74 | Dean | 1.320 personas |
| 75 | Wong | 1.288 personas |
| 76 | Sharan | 1.288 personas |
| 77 | Fatiaki | 1.288 personas |
| 78 | Dass | 1.257 personas |
| 79 | Anand | 1.257 personas |
| 80 | Nadan | 1.257 personas |
| 81 | Wilson | 1.194 personas |
| 82 | Tui | 1.194 personas |
| 83 | Brown | 1.194 personas |
| 84 | Chang | 1.131 personas |
| 85 | Datt | 1.100 personas |
| 86 | Mishra | 1.100 personas |
| 87 | Begum | 1.068 personas |
| 88 | Verma | 1.068 personas |
| 89 | Kumari | 1.037 personas |
| 90 | Kishore | 1.037 personas |
| 91 | Young | 1.037 personas |
| 92 | Wati | 1.037 personas |
| 93 | Masi | 1.005 personas |
| 94 | Pickering | 1.005 personas |
| 95 | Buksh | 1.005 personas |
| 96 | Bibi | 974 personas |
| 97 | Waqabaca | 974 personas |
| 98 | Tupou | 974 personas |
| 99 | Moce | 974 personas |
| 100 | Powell | 943 personas |
| 101 | Chauhan | 943 personas |
| 102 | Bola | 943 personas |
| 103 | Roy | 943 personas |
| 104 | Vuki | 943 personas |
| 105 | Kant | 911 personas |
| 106 | Taylor | 911 personas |
| 107 | King | 911 personas |
| 108 | Williams | 880 personas |
| 109 | Miller | 880 personas |
| 110 | Delana | 880 personas |
| 111 | Charan | 848 personas |
| 112 | Hassan | 848 personas |
| 113 | Daveta | 848 personas |
| 114 | Roko | 848 personas |
| 115 | Hazelman | 848 personas |
| 116 | Dau | 848 personas |
| 117 | Mario | 817 personas |
| 118 | Rounds | 817 personas |
| 119 | Morris | 817 personas |
| 120 | Valentine | 817 personas |
| 121 | Matai | 817 personas |
| 122 | Bano | 817 personas |
| 123 | Bi | 785 personas |
| 124 | Bali | 785 personas |
| 125 | Chute | 785 personas |
| 126 | Koto | 754 personas |
| 127 | Swamy | 754 personas |
| 128 | Chan | 754 personas |
| 129 | Waqanisau | 754 personas |
| 130 | Bula | 754 personas |
| 131 | Dawai | 723 personas |
| 132 | Savu | 723 personas |
| 133 | Pene | 723 personas |
| 134 | Varea | 723 personas |
| 135 | Ravai | 691 personas |
| 136 | Chaudhary | 691 personas |
| 137 | Temo | 691 personas |
| 138 | Taito | 691 personas |
| 139 | Taufa | 691 personas |
| 140 | Thomas | 691 personas |
| 141 | Bulai | 660 personas |
| 142 | John | 660 personas |
| 143 | Qalo | 660 personas |
| 144 | Leba | 660 personas |
| 145 | Baro | 660 personas |
| 146 | Murti | 660 personas |
| 147 | Mcgoon | 628 personas |
| 148 | Kama | 628 personas |
| 149 | Bentley | 628 personas |
| 150 | Robinson | 628 personas |
| 151 | Kafoa | 628 personas |
| 152 | Vula | 628 personas |
| 153 | Mitchell | 597 personas |
| 154 | Tuwai | 597 personas |
| 155 | Tale | 597 personas |
| 156 | Bose | 597 personas |
| 157 | Junior | 597 personas |
| 158 | Lala | 597 personas |
| 159 | Mua | 597 personas |
| 160 | Tiko | 597 personas |
| 161 | Toga | 597 personas |
| 162 | Solanki | 597 personas |
| 163 | Hill | 566 personas |
| 164 | Ben | 566 personas |
| 165 | Autar | 566 personas |
| 166 | Koro | 566 personas |
| 167 | Chung | 566 personas |
| 168 | Osborne | 566 personas |
| 169 | Grace | 566 personas |
| 170 | Campbell | 566 personas |
| 171 | Wise | 566 personas |
| 172 | Gauna | 534 personas |
| 173 | Wara | 534 personas |
| 174 | Mar | 534 personas |
| 175 | Kiran | 534 personas |
| 176 | Lakhan | 534 personas |
| 177 | Gosai | 534 personas |
| 178 | Work | 534 personas |
| 179 | Peters | 534 personas |
| 180 | Din | 503 personas |
| 181 | Lomani | 503 personas |
| 182 | Kini | 503 personas |
| 183 | Fifita | 503 personas |
| 184 | Bhan | 503 personas |
| 185 | Mafi | 503 personas |
| 186 | Simmons | 503 personas |
| 187 | Cava | 503 personas |
| 188 | Suka | 503 personas |
| 189 | May | 503 personas |
| 190 | Underwood | 503 personas |
| 191 | Pareti | 503 personas |
| 192 | Kapadia | 471 personas |
| 193 | Rai | 471 personas |
| 194 | O'connor | 471 personas |
| 195 | Danford | 471 personas |
| 196 | Lockington | 471 personas |
| 197 | Nandan | 471 personas |
| 198 | Raman | 471 personas |
| 199 | Narain | 471 personas |
| 200 | Andrews | 471 personas |
| 201 | Lingam | 471 personas |
| 202 | Begg | 471 personas |
| 203 | Manueli | 471 personas |
| 204 | Dee | 471 personas |
| 205 | Malani | 471 personas |
| 206 | Sahib | 471 personas |
| 207 | Gibson | 440 personas |
| 208 | Lanyon | 440 personas |
| 209 | Wye | 440 personas |
| 210 | Shaw | 440 personas |
| 211 | Lum | 440 personas |
| 212 | Cheer | 440 personas |
| 213 | Baba | 440 personas |
| 214 | Vere | 440 personas |
| 215 | Dunn | 440 personas |
| 216 | Matau | 440 personas |
| 217 | Beddoes | 440 personas |
| 218 | Mawi | 440 personas |
| 219 | Padarath | 440 personas |
| 220 | Mara | 440 personas |
| 221 | Rafiq | 440 personas |
| 222 | Latu | 440 personas |
| 223 | Gupta | 440 personas |
| 224 | António | 408 personas |
| 225 | Kalou | 408 personas |
| 226 | Sagar | 408 personas |
| 227 | Reuben | 408 personas |
| 228 | Kay | 408 personas |
| 229 | White | 408 personas |
| 230 | Morgan | 408 personas |
| 231 | Rattan | 408 personas |
| 232 | Pita | 408 personas |
| 233 | Rani | 408 personas |
| 234 | Francis | 408 personas |
| 235 | Verebasaga | 408 personas |
| 236 | Sivo | 408 personas |
| 237 | Gade | 408 personas |
| 238 | Elder | 408 personas |
| 239 | Razak | 408 personas |
| 240 | Marshall | 408 personas |
| 241 | Bhavsar | 408 personas |
| 242 | Peckham | 408 personas |
| 243 | Achari | 408 personas |
| 244 | Soko | 408 personas |
| 245 | Alfred | 377 personas |
| 246 | Varani | 377 personas |
| 247 | Samy | 377 personas |
| 248 | Rajan | 377 personas |
| 249 | Samuela | 377 personas |
| 250 | Meli | 377 personas |
| 251 | Malo | 377 personas |
| 252 | Rika | 377 personas |
| 253 | Bole | 377 personas |
| 254 | Allen | 377 personas |
| 255 | Biu | 377 personas |
| 256 | Pala | 377 personas |
| 257 | Seeto | 377 personas |
| 258 | Meo | 377 personas |
| 259 | Keni | 377 personas |
| 260 | Tee | 377 personas |
| 261 | Fisher | 377 personas |
| 262 | Yaya | 377 personas |
| 263 | Lui | 377 personas |
| 264 | Thaggard | 377 personas |
| 265 | Christopher | 377 personas |
| 266 | Madden | 346 personas |
| 267 | Browne | 346 personas |
| 268 | Vasu | 346 personas |
| 269 | Sahai | 346 personas |
| 270 | Douglas | 346 personas |
| 271 | Roxburgh | 346 personas |
| 272 | Fox | 346 personas |
| 273 | Vuniwaqa | 346 personas |
| 274 | Whiteside | 346 personas |
| 275 | Albert | 346 personas |
| 276 | Tamata | 346 personas |
| 277 | Lolohea | 346 personas |
| 278 | Taga | 346 personas |
| 279 | Lord | 346 personas |
| 280 | Solomon | 346 personas |
| 281 | Nandini | 346 personas |
| 282 | Jones | 346 personas |
| 283 | Nasau | 346 personas |
| 284 | Gopal | 346 personas |
| 285 | Aziz | 346 personas |
| 286 | Kamali | 346 personas |
| 287 | Lutu | 346 personas |
| 288 | Yuen | 346 personas |
| 289 | Grey | 346 personas |
| 290 | Evans | 346 personas |
| 291 | Perera | 346 personas |
| 292 | Parmar | 314 personas |
| 293 | Emberson | 314 personas |
| 294 | Foster | 314 personas |
| 295 | Petersen | 314 personas |
| 296 | Peter | 314 personas |
| 297 | Walker | 314 personas |
| 298 | Rahman | 314 personas |
| 299 | Kumaran | 314 personas |
| 300 | Mow | 314 personas |
| 301 | Rogers | 314 personas |
| 302 | George | 314 personas |
| 303 | Musuka | 314 personas |
| 304 | Lawrence | 314 personas |
| 305 | Siga | 314 personas |
| 306 | Bati | 314 personas |
| 307 | Bee | 314 personas |
| 308 | Rabo | 314 personas |
| 309 | Kula | 314 personas |
| 310 | Rauca | 314 personas |
| 311 | Wendt | 314 personas |
| 312 | Johnson | 314 personas |
| 313 | Paul | 314 personas |
| 314 | James | 314 personas |
| 315 | Rova | 314 personas |
| 316 | Zinck | 314 personas |
| 317 | Jattan | 314 personas |
| 318 | Das | 314 personas |
| 319 | Low | 314 personas |
| 320 | Dyer | 314 personas |
| 321 | Heritage | 283 personas |
| 322 | Kolinisau | 283 personas |
| 323 | Hicks | 283 personas |
| 324 | Koi | 283 personas |
| 325 | Takala | 283 personas |
| 326 | Vakatawa | 283 personas |
| 327 | Kau | 283 personas |
| 328 | Edwards | 283 personas |
| 329 | Swami | 283 personas |
| 330 | Kim | 283 personas |
| 331 | Krishnan | 283 personas |
| 332 | Tavo | 283 personas |
| 333 | Toka | 283 personas |
| 334 | Sheik | 283 personas |
| 335 | Wu | 283 personas |
| 336 | Philp | 283 personas |
| 337 | Saverio | 283 personas |
| 338 | Permal | 283 personas |
| 339 | Pande | 283 personas |
| 340 | Lilo | 283 personas |
| 341 | Gock | 283 personas |
| 342 | Lave | 283 personas |
| 343 | Ross | 283 personas |
| 344 | Tupua | 283 personas |
| 345 | Rama | 283 personas |
| 346 | Murray | 283 personas |
| 347 | Bule | 283 personas |
| 348 | Moala | 283 personas |
| 349 | Sanday | 283 personas |
| 350 | Ting | 283 personas |
Preguntas Frecuentes
Todo lo que necesitas saber sobre los apellidos de Fiyi
El apellido más popular en Fiyi es Kumar, con aproximadamente 35.724 personas que lo portan en el país. Este apellido representa el 6.69% del total de la población con este apellido en Fiyi.
Los 3 apellidos más comunes en Fiyi son: 1. Kumar (35.724 personas), 2. Prasad (35.724 personas), y 3. Chand (31.231 personas). Juntos, estos tres apellidos suman un total de 102.679 personas.
Los 5 apellidos más frecuentes en Fiyi son: 1. Kumar (35.724), 2. Prasad (35.724), 3. Chand (31.231), 4. Singh (30.509), y 5. Lal (15.082). Estos cinco apellidos representan aproximadamente el 27.8% de la población.
Los 10 apellidos principales de Fiyi son: Kumar (1º), Prasad (2º), Chand (3º), Singh (4º), Lal (5º), Sharma (6º), Narayan (7º), Khan (8º), Ali (9º), y Devi (10º). Estos diez apellidos concentran el 38.7% del total.
En Fiyi, los 10 apellidos más comunes concentran el 38.7% de la población, lo que indica un nivel nivel moderado de concentración. Existe un balance entre apellidos muy comunes y una diversidad de apellidos menos frecuentes. Esto refleja la diversidad y distribución histórica de los apellidos en el país.
Fuentes y Referencias
Los datos sobre apellidos de Fiyi provienen de las siguientes fuentes oficiales
Gobierno de Fiyi
(Government of Fiji)
Instituto de Estadística de Fiyi
(Fiji Bureau of Statistics)
Los datos estadísticos mostrados son aproximaciones basadas en registros oficiales y pueden variar según la metodología de cada fuente. Actualizamos nuestra información regularmente para mantener la mayor precisión posible.
Libros de Genealogía y Apellidos
Recursos bibliográficos sobre genealogía y apellidos de Fiyi