Apellidos Austriacos
Apellido más común
Gruber
Top 3 Apellidos
Los 3 apellidos más comunes de Austria
Comparativa Top 10
Los 10 apellidos más comunes por incidencia
Apellidos por Letra
Explora apellidos de Austria por letra inicial
Todos los Apellidos
| Ranking | Apellido | Incidencia |
|---|---|---|
| 1 | Gruber | 39.094 personas |
| 2 | Huber | 37.732 personas |
| 3 | Bauer | 32.523 personas |
| 4 | Wagner | 30.170 personas |
| 5 | Müller | 29.465 personas |
| 6 | Pichler | 26.805 personas |
| 7 | Steiner | 26.724 personas |
| 8 | Mayer | 26.447 personas |
| 9 | Moser | 25.955 personas |
| 10 | Hofer | 23.980 personas |
| 11 | Berger | 23.777 personas |
| 12 | Leitner | 23.110 personas |
| 13 | Fuchs | 22.457 personas |
| 14 | Fischer | 21.016 personas |
| 15 | Eder | 20.980 personas |
| 16 | Schmid | 20.431 personas |
| 17 | Weber | 19.782 personas |
| 18 | Schneider | 19.229 personas |
| 19 | Schwarz | 19.029 personas |
| 20 | Winkler | 18.938 personas |
| 21 | Maier | 17.945 personas |
| 22 | Reiter | 16.960 personas |
| 23 | Schmidt | 16.924 personas |
| 24 | Mayr | 16.826 personas |
| 25 | Lang | 16.076 personas |
| 26 | Baumgartner | 15.734 personas |
| 27 | Brunner | 15.479 personas |
| 28 | Wimmer | 15.428 personas |
| 29 | Auer | 15.190 personas |
| 30 | Egger | 15.104 personas |
| 31 | Wolf | 14.278 personas |
| 32 | Lechner | 14.137 personas |
| 33 | Wallner | 13.968 personas |
| 34 | Aigner | 13.129 personas |
| 35 | Binder | 13.080 personas |
| 36 | Ebner | 12.853 personas |
| 37 | Koller | 12.480 personas |
| 38 | Haas | 12.424 personas |
| 39 | Lehner | 12.211 personas |
| 40 | Schuster | 11.636 personas |
| 41 | Graf | 11.077 personas |
| 42 | Holzer | 10.907 personas |
| 43 | Haider | 10.696 personas |
| 44 | Lackner | 10.290 personas |
| 45 | Wieser | 10.281 personas |
| 46 | Koch | 10.115 personas |
| 47 | Strasser | 10.115 personas |
| 48 | Weiss | 10.056 personas |
| 49 | Stadler | 9.618 personas |
| 50 | Böhm | 9.464 personas |
| 51 | König | 9.328 personas |
| 52 | Krenn | 9.304 personas |
| 53 | Kaiser | 9.136 personas |
| 54 | Kaufmann | 8.982 personas |
| 55 | Fink | 8.896 personas |
| 56 | Winter | 8.742 personas |
| 57 | Hofbauer | 8.694 personas |
| 58 | Kern | 8.652 personas |
| 59 | Hauser | 8.634 personas |
| 60 | Mair | 8.561 personas |
| 61 | Fritz | 8.478 personas |
| 62 | Maurer | 8.470 personas |
| 63 | Hofmann | 8.443 personas |
| 64 | Seidl | 8.438 personas |
| 65 | Karner | 8.398 personas |
| 66 | Hackl | 8.387 personas |
| 67 | Riegler | 8.351 personas |
| 68 | Resch | 8.297 personas |
| 69 | Strobl | 8.215 personas |
| 70 | Ortner | 8.181 personas |
| 71 | Posch | 8.134 personas |
| 72 | Reisinger | 7.970 personas |
| 73 | Schober | 7.945 personas |
| 74 | Mayrhofer | 7.930 personas |
| 75 | Riedl | 7.829 personas |
| 76 | Rainer | 7.743 personas |
| 77 | Kogler | 7.704 personas |
| 78 | Klein | 7.471 personas |
| 79 | Neubauer | 7.455 personas |
| 80 | Schwaiger | 7.449 personas |
| 81 | Jäger | 7.160 personas |
| 82 | Friedl | 7.068 personas |
| 83 | Frank | 7.068 personas |
| 84 | Grabner | 7.020 personas |
| 85 | Horvath | 7.015 personas |
| 86 | Unger | 6.988 personas |
| 87 | Müllner | 6.889 personas |
| 88 | Brandstätter | 6.750 personas |
| 89 | Hartl | 6.636 personas |
| 90 | Zimmermann | 6.553 personas |
| 91 | Kainz | 6.540 personas |
| 92 | Hoffmann | 6.409 personas |
| 93 | Sommer | 6.299 personas |
| 94 | Hager | 6.280 personas |
| 95 | Lindner | 6.250 personas |
| 96 | Weiß | 6.233 personas |
| 97 | Schweiger | 6.110 personas |
| 98 | Wiesinger | 5.989 personas |
| 99 | Thaler | 5.900 personas |
| 100 | Höller | 5.862 personas |
| 101 | Richter | 5.832 personas |
| 102 | Walter | 5.804 personas |
| 103 | Haslinger | 5.739 personas |
| 104 | Steininger | 5.720 personas |
| 105 | Pirker | 5.680 personas |
| 106 | Herzog | 5.679 personas |
| 107 | Baumann | 5.659 personas |
| 108 | Mandl | 5.630 personas |
| 109 | Pfeiffer | 5.627 personas |
| 110 | Krammer | 5.607 personas |
| 111 | Rauch | 5.556 personas |
| 112 | Kofler | 5.523 personas |
| 113 | Huemer | 5.478 personas |
| 114 | Zauner | 5.448 personas |
| 115 | Hammer | 5.443 personas |
| 116 | Jovanovic | 5.438 personas |
| 117 | Hahn | 5.352 personas |
| 118 | Brandstetter | 5.279 personas |
| 119 | Ecker | 5.264 personas |
| 120 | Konrad | 5.237 personas |
| 121 | Angerer | 5.230 personas |
| 122 | Köck | 5.214 personas |
| 123 | Novak | 5.173 personas |
| 124 | Schwab | 5.157 personas |
| 125 | Stangl | 5.092 personas |
| 126 | Hauer | 5.062 personas |
| 127 | Fellner | 5.004 personas |
| 128 | Kurz | 5.000 personas |
| 129 | Putz | 4.987 personas |
| 130 | Brandl | 4.983 personas |
| 131 | Holzinger | 4.923 personas |
| 132 | Braun | 4.883 personas |
| 133 | Mayerhofer | 4.862 personas |
| 134 | Bruckner | 4.842 personas |
| 135 | Grill | 4.839 personas |
| 136 | Mader | 4.837 personas |
| 137 | Zach | 4.790 personas |
| 138 | Plank | 4.755 personas |
| 139 | Ertl | 4.714 personas |
| 140 | Steindl | 4.700 personas |
| 141 | Wurm | 4.613 personas |
| 142 | Langer | 4.570 personas |
| 143 | Rieder | 4.568 personas |
| 144 | Hafner | 4.551 personas |
| 145 | Kraus | 4.545 personas |
| 146 | Rath | 4.536 personas |
| 147 | Hartmann | 4.481 personas |
| 148 | Schauer | 4.472 personas |
| 149 | Stocker | 4.369 personas |
| 150 | Neumann | 4.366 personas |
| 151 | Knapp | 4.313 personas |
| 152 | Platzer | 4.296 personas |
| 153 | Singer | 4.244 personas |
| 154 | Rieger | 4.228 personas |
| 155 | Stockinger | 4.217 personas |
| 156 | Fasching | 4.198 personas |
| 157 | Oswald | 4.185 personas |
| 158 | Gassner | 4.170 personas |
| 159 | Neuhold | 4.161 personas |
| 160 | Bayer | 4.155 personas |
| 161 | Stöckl | 4.135 personas |
| 162 | Prinz | 4.131 personas |
| 163 | Haller | 4.130 personas |
| 164 | Kastner | 4.124 personas |
| 165 | Pfeifer | 4.123 personas |
| 166 | Schlager | 4.118 personas |
| 167 | Hutter | 4.106 personas |
| 168 | Sturm | 4.098 personas |
| 169 | Rauscher | 4.060 personas |
| 170 | Peter | 4.045 personas |
| 171 | Roth | 4.043 personas |
| 172 | Stöger | 4.028 personas |
| 173 | Gasser | 4.025 personas |
| 174 | Fröhlich | 3.991 personas |
| 175 | Petrovic | 3.990 personas |
| 176 | Schreiner | 3.951 personas |
| 177 | Knoll | 3.949 personas |
| 178 | Burgstaller | 3.938 personas |
| 179 | Hölzl | 3.924 personas |
| 180 | Lorenz | 3.920 personas |
| 181 | Haberl | 3.914 personas |
| 182 | Feichtinger | 3.885 personas |
| 183 | Karl | 3.873 personas |
| 184 | Pucher | 3.868 personas |
| 185 | Bischof | 3.862 personas |
| 186 | Windisch | 3.852 personas |
| 187 | Schütz | 3.811 personas |
| 188 | Deutsch | 3.790 personas |
| 189 | Vogl | 3.788 personas |
| 190 | Ziegler | 3.748 personas |
| 191 | Bacher | 3.748 personas |
| 192 | Weinberger | 3.739 personas |
| 193 | Hermann | 3.720 personas |
| 194 | Kerschbaumer | 3.712 personas |
| 195 | Zechner | 3.704 personas |
| 196 | Trummer | 3.703 personas |
| 197 | Pilz | 3.676 personas |
| 198 | Gabriel | 3.669 personas |
| 199 | Burger | 3.665 personas |
| 200 | Hödl | 3.651 personas |
| 201 | Thurner | 3.645 personas |
| 202 | Frühwirth | 3.620 personas |
| 203 | Bichler | 3.614 personas |
| 204 | Ernst | 3.587 personas |
| 205 | Raab | 3.581 personas |
| 206 | Ofner | 3.572 personas |
| 207 | Brugger | 3.572 personas |
| 208 | Lenz | 3.571 personas |
| 209 | Nowak | 3.570 personas |
| 210 | Schlögl | 3.556 personas |
| 211 | Friedrich | 3.542 personas |
| 212 | Schuh | 3.532 personas |
| 213 | Schreiber | 3.522 personas |
| 214 | Leitgeb | 3.518 personas |
| 215 | Wurzer | 3.508 personas |
| 216 | Leeb | 3.507 personas |
| 217 | Aichinger | 3.472 personas |
| 218 | Nagl | 3.471 personas |
| 219 | Ritter | 3.456 personas |
| 220 | Edlinger | 3.442 personas |
| 221 | Schweighofer | 3.426 personas |
| 222 | Schaffer | 3.405 personas |
| 223 | Schindler | 3.404 personas |
| 224 | Kreuzer | 3.397 personas |
| 225 | Werner | 3.388 personas |
| 226 | Beck | 3.370 personas |
| 227 | Pühringer | 3.365 personas |
| 228 | Maierhofer | 3.360 personas |
| 229 | Nikolic | 3.335 personas |
| 230 | Fürst | 3.310 personas |
| 231 | Scheiber | 3.307 personas |
| 232 | Humer | 3.302 personas |
| 233 | Kellner | 3.291 personas |
| 234 | Neuwirth | 3.291 personas |
| 235 | Denk | 3.288 personas |
| 236 | Eichinger | 3.274 personas |
| 237 | Unterberger | 3.267 personas |
| 238 | Reiterer | 3.259 personas |
| 239 | Schubert | 3.251 personas |
| 240 | Hirsch | 3.235 personas |
| 241 | Sattler | 3.228 personas |
| 242 | Brenner | 3.219 personas |
| 243 | Artner | 3.204 personas |
| 244 | Brandner | 3.185 personas |
| 245 | Sailer | 3.179 personas |
| 246 | Siegl | 3.170 personas |
| 247 | Luger | 3.164 personas |
| 248 | Wachter | 3.134 personas |
| 249 | Schulz | 3.123 personas |
| 250 | Traxler | 3.121 personas |
| 251 | Walch | 3.108 personas |
| 252 | Höfler | 3.100 personas |
| 253 | Franz | 3.094 personas |
| 254 | Renner | 3.094 personas |
| 255 | Wittmann | 3.088 personas |
| 256 | Rauter | 3.088 personas |
| 257 | Mühlbacher | 3.064 personas |
| 258 | Glaser | 3.051 personas |
| 259 | Simon | 3.050 personas |
| 260 | Redl | 3.039 personas |
| 261 | Swoboda | 3.031 personas |
| 262 | Messner | 3.020 personas |
| 263 | Steger | 3.017 personas |
| 264 | Dorner | 3.015 personas |
| 265 | Kröll | 3.014 personas |
| 266 | Reichl | 3.014 personas |
| 267 | Staudinger | 3.011 personas |
| 268 | Meyer | 3.010 personas |
| 269 | Holzmann | 3.006 personas |
| 270 | Spitzer | 3.001 personas |
| 271 | Schmied | 3.000 personas |
| 272 | Urban | 2.975 personas |
| 273 | Geiger | 2.973 personas |
| 274 | Zehetner | 2.945 personas |
| 275 | Reindl | 2.945 personas |
| 276 | Schöpf | 2.945 personas |
| 277 | Löffler | 2.934 personas |
| 278 | Harrer | 2.931 personas |
| 279 | Baier | 2.928 personas |
| 280 | Steurer | 2.924 personas |
| 281 | Schachinger | 2.916 personas |
| 282 | Schön | 2.898 personas |
| 283 | Sonnleitner | 2.896 personas |
| 284 | Klinger | 2.895 personas |
| 285 | Schiller | 2.894 personas |
| 286 | Peer | 2.884 personas |
| 287 | Hämmerle | 2.868 personas |
| 288 | Burtscher | 2.866 personas |
| 289 | Doppler | 2.858 personas |
| 290 | Weidinger | 2.835 personas |
| 291 | Gmeiner | 2.821 personas |
| 292 | Albrecht | 2.821 personas |
| 293 | Amann | 2.819 personas |
| 294 | Loidl | 2.809 personas |
| 295 | Gross | 2.804 personas |
| 296 | Forster | 2.792 personas |
| 297 | Pointner | 2.788 personas |
| 298 | Markovic | 2.784 personas |
| 299 | Dietrich | 2.782 personas |
| 300 | Schatz | 2.778 personas |
| 301 | Hofstätter | 2.775 personas |
| 302 | Meier | 2.772 personas |
| 303 | Bader | 2.770 personas |
| 304 | Heinrich | 2.763 personas |
| 305 | Zeilinger | 2.741 personas |
| 306 | Gartner | 2.739 personas |
| 307 | Pinter | 2.738 personas |
| 308 | Gangl | 2.710 personas |
| 309 | Plattner | 2.704 personas |
| 310 | Schranz | 2.698 personas |
| 311 | Handler | 2.696 personas |
| 312 | Buchegger | 2.694 personas |
| 313 | Hörmann | 2.682 personas |
| 314 | Amon | 2.671 personas |
| 315 | Neuhauser | 2.662 personas |
| 316 | Meixner | 2.657 personas |
| 317 | Böck | 2.656 personas |
| 318 | Weninger | 2.635 personas |
| 319 | Sauer | 2.631 personas |
| 320 | Bogner | 2.620 personas |
| 321 | Pölzl | 2.615 personas |
| 322 | Aschauer | 2.613 personas |
| 323 | Ott | 2.600 personas |
| 324 | Lamprecht | 2.596 personas |
| 325 | Rechberger | 2.587 personas |
| 326 | Herbst | 2.571 personas |
| 327 | Kopp | 2.565 personas |
| 328 | Martin | 2.563 personas |
| 329 | Kramer | 2.560 personas |
| 330 | Neuner | 2.558 personas |
| 331 | Bernhard | 2.552 personas |
| 332 | Schiefer | 2.548 personas |
| 333 | Schuller | 2.545 personas |
| 334 | Schneeberger | 2.528 personas |
| 335 | Kollmann | 2.507 personas |
| 336 | Bergmann | 2.498 personas |
| 337 | Lutz | 2.472 personas |
| 338 | Buchinger | 2.472 personas |
| 339 | Hütter | 2.467 personas |
| 340 | Nemeth | 2.466 personas |
| 341 | Probst | 2.463 personas |
| 342 | Lederer | 2.463 personas |
| 343 | Köberl | 2.460 personas |
| 344 | Forstner | 2.454 personas |
| 345 | Schachner | 2.454 personas |
| 346 | Steinkellner | 2.452 personas |
| 347 | Penz | 2.450 personas |
| 348 | Buchner | 2.441 personas |
| 349 | Lettner | 2.440 personas |
| 350 | Pfeffer | 2.434 personas |
Preguntas Frecuentes
Todo lo que necesitas saber sobre los apellidos de Austria
El apellido más popular en Austria es Gruber, con aproximadamente 39.094 personas que lo portan en el país. Este apellido representa el 1.79% del total de la población con este apellido en Austria.
Los 3 apellidos más comunes en Austria son: 1. Gruber (39.094 personas), 2. Huber (37.732 personas), y 3. Bauer (32.523 personas). Juntos, estos tres apellidos suman un total de 109.349 personas.
Los 5 apellidos más frecuentes en Austria son: 1. Gruber (39.094), 2. Huber (37.732), 3. Bauer (32.523), 4. Wagner (30.170), y 5. Müller (29.465). Estos cinco apellidos representan aproximadamente el 7.7% de la población.
Los 10 apellidos principales de Austria son: Gruber (1º), Huber (2º), Bauer (3º), Wagner (4º), Müller (5º), Pichler (6º), Steiner (7º), Mayer (8º), Moser (9º), y Hofer (10º). Estos diez apellidos concentran el 13.7% del total.
En Austria, los 10 apellidos más comunes concentran el 13.7% de la población, lo que indica un nivel nivel bajo de concentración. Existe una gran diversidad de apellidos, con una distribución más equitativa entre ellos. Esto refleja la diversidad y distribución histórica de los apellidos en el país.
Fuentes y Referencias
Los datos sobre apellidos de Austria provienen de las siguientes fuentes oficiales
Gobierno de Austria
(Österreich Portal)
Instituto de Estadística de Austria
(Statistik Austria)
Dirección de Migración de Austria
(Bundesministerium für Inneres)
Los datos estadísticos mostrados son aproximaciones basadas en registros oficiales y pueden variar según la metodología de cada fuente. Actualizamos nuestra información regularmente para mantener la mayor precisión posible.