Apellidos Singapurenses con A
Lista de apellidos con A
100 apellidos
| Ranking | Apellido | Incidencia |
|---|---|---|
| 1 | Ang | 52.131 personas |
| 2 | Aung | 9.558 personas |
| 3 | Abdul | 6.730 personas |
| 4 | Aw | 6.381 personas |
| 5 | Ahmad | 4.921 personas |
| 6 | Ali | 4.379 personas |
| 7 | Abdullah | 3.830 personas |
| 8 | Au | 2.764 personas |
| 9 | Abu | 2.267 personas |
| 10 | Aziz | 2.215 personas |
| 11 | Agarwal | 2.054 personas |
| 12 | Arumugam | 1.957 personas |
| 13 | Anand | 1.737 personas |
| 14 | Amin | 1.724 personas |
| 15 | Ahmed | 1.576 personas |
| 16 | Arora | 1.330 personas |
| 17 | Agrawal | 1.246 personas |
| 18 | Alsagoff | 1.160 personas |
| 19 | Aye | 1.098 personas |
| 20 | An | 1.046 personas |
| 21 | Alam | 949 personas |
| 22 | Anwar | 911 personas |
| 23 | Ahamed | 872 personas |
| 24 | Anthony | 872 personas |
| 25 | Abraham | 865 personas |
| 26 | Adam | 852 personas |
| 27 | Ann | 801 personas |
| 28 | Anderson | 769 personas |
| 29 | Aquino | 736 personas |
| 30 | Aggarwal | 659 personas |
| 31 | Arunachalam | 646 personas |
| 32 | Allen | 601 personas |
| 33 | Azmi | 594 personas |
| 34 | Annamalai | 581 personas |
| 35 | Azman | 581 personas |
| 36 | Alexander | 581 personas |
| 37 | Abbas | 575 personas |
| 38 | Antony | 575 personas |
| 39 | Arun | 549 personas |
| 40 | Alias | 549 personas |
| 41 | Augustine | 530 personas |
| 42 | Ahuja | 523 personas |
| 43 | Akbar | 504 personas |
| 44 | Amir | 497 personas |
| 45 | Aguilar | 497 personas |
| 46 | Adams | 452 personas |
| 47 | Atienza | 446 personas |
| 48 | Andrew | 439 personas |
| 49 | Atan | 433 personas |
| 50 | Alex | 433 personas |
| 51 | Angeles | 426 personas |
| 52 | Ano | 409 personas |
| 53 | Acharya | 407 personas |
| 54 | Ansari | 407 personas |
| 55 | Alvarez | 400 personas |
| 56 | Azhar | 394 personas |
| 57 | Ashok | 362 personas |
| 58 | Aman | 355 personas |
| 59 | Agustin | 349 personas |
| 60 | Amat | 342 personas |
| 61 | Anne | 342 personas |
| 62 | Abidin | 336 personas |
| 63 | Arnold | 329 personas |
| 64 | Ash | 323 personas |
| 65 | Arshad | 323 personas |
| 66 | Abas | 323 personas |
| 67 | Aris | 323 personas |
| 68 | Adnan | 310 personas |
| 69 | Albert | 304 personas |
| 70 | Arya | 297 personas |
| 71 | Abdul rahman | 287 personas |
| 72 | Asokan | 284 personas |
| 73 | As | 284 personas |
| 74 | Ahn | 284 personas |
| 75 | Abu bakar | 278 personas |
| 76 | António | 278 personas |
| 77 | Andrews | 278 personas |
| 78 | Andy | 278 personas |
| 79 | Arasan | 271 personas |
| 80 | Angel | 265 personas |
| 81 | Arif | 258 personas |
| 82 | Abad | 252 personas |
| 83 | Arellano | 252 personas |
| 84 | Alan | 252 personas |
| 85 | Ak | 245 personas |
| 86 | Andersen | 239 personas |
| 87 | Azad | 232 personas |
| 88 | Ayub | 232 personas |
| 89 | Aslam | 232 personas |
| 90 | Allan | 232 personas |
| 91 | Ashraf | 232 personas |
| 92 | Ain | 226 personas |
| 93 | Armstrong | 226 personas |
| 94 | Acosta | 220 personas |
| 95 | Austria | 220 personas |
| 96 | Abdul hamid | 218 personas |
| 97 | Anis | 213 personas |
| 98 | Aini | 213 personas |
| 99 | Ancheta | 200 personas |
| 100 | Aguirre | 200 personas |
Preguntas Frecuentes
Todo lo que necesitas saber sobre los apellidos singapurenses con A
El apellido singapurenses más popular que empieza con A es Ang, con aproximadamente 52.131 personas en Singapur. Este apellido encabeza la lista de todos los apellidos que empiezan con esta letra.
Los 3 apellidos singapurenses más comunes que empiezan con A son: 1. Ang (52.131 personas), 2. Aung (9.558 personas), y 3. Abdul (6.730 personas). Juntos, estos tres apellidos suman un total de 68.419 personas.
Los 5 apellidos singapurenses más frecuentes que empiezan con A son: 1. Ang (52.131), 2. Aung (9.558), 3. Abdul (6.730), 4. Aw (6.381), y 5. Ahmad (4.921). Estos cinco apellidos suman más de 79.721 personas.
Los 10 apellidos singapurenses más populares que empiezan con A son: Ang (1º), Aung (2º), Abdul (3º), Aw (4º), Ahmad (5º), Ali (6º), Abdullah (7º), Au (8º), Abu (9º), y Aziz (10º).