Apellidos Ruandeses
Apellido más común
Uwimana
Top 3 Apellidos
Los 3 apellidos más comunes de Ruanda
Comparativa Top 10
Los 10 apellidos más comunes por incidencia
Apellidos por Letra
Explora apellidos de Ruanda por letra inicial
Todos los Apellidos
| Ranking | Apellido | Incidencia |
|---|---|---|
| 1 | Uwimana | 128.061 personas |
| 2 | Ingabire | 116.278 personas |
| 3 | Habimana | 110.697 personas |
| 4 | Jean | 98.604 personas |
| 5 | Hakizimana | 97.363 personas |
| 6 | Nsengiyumva | 92.092 personas |
| 7 | Mugisha | 89.611 personas |
| 8 | Uwamahoro | 88.371 personas |
| 9 | Nshimiyimana | 87.441 personas |
| 10 | Bizimana | 84.650 personas |
| 11 | Nkurunziza | 82.170 personas |
| 12 | Rukundo | 73.488 personas |
| 13 | Mugabo | 71.317 personas |
| 14 | Kalisa | 70.077 personas |
| 15 | Uwera | 66.046 personas |
| 16 | Nsabimana | 64.495 personas |
| 17 | Muhire | 62.635 personas |
| 18 | Umutoni | 61.395 personas |
| 19 | Kwizera | 59.844 personas |
| 20 | Ndagijimana | 56.123 personas |
| 21 | Mbabazi | 55.813 personas |
| 22 | Karangwa | 55.503 personas |
| 23 | Kayitesi | 52.403 personas |
| 24 | Munyaneza | 52.092 personas |
| 25 | Kamanzi | 50.232 personas |
| 26 | Tuyisenge | 49.922 personas |
| 27 | Sibomana | 48.992 personas |
| 28 | Umuhoza | 47.131 personas |
| 29 | Uwineza | 47.131 personas |
| 30 | Ishimwe | 46.821 personas |
| 31 | Gasana | 46.821 personas |
| 32 | Uwase | 46.511 personas |
| 33 | Hategekimana | 46.511 personas |
| 34 | Niyonzima | 45.581 personas |
| 35 | Mutabazi | 44.651 personas |
| 36 | Emmanuel | 44.341 personas |
| 37 | Niyitegeka | 44.031 personas |
| 38 | Nizeyimana | 44.031 personas |
| 39 | Tuyishime | 44.031 personas |
| 40 | Nkusi | 42.480 personas |
| 41 | Nsengimana | 40.310 personas |
| 42 | Ndayambaje | 39.379 personas |
| 43 | Manzi | 39.069 personas |
| 44 | Augustin | 38.759 personas |
| 45 | Umutesi | 38.139 personas |
| 46 | Uwizeye | 38.139 personas |
| 47 | Ntakirutimana | 37.829 personas |
| 48 | Twahirwa | 37.519 personas |
| 49 | Umulisa | 36.899 personas |
| 50 | Rutayisire | 35.038 personas |
| 51 | Musabyimana | 34.418 personas |
| 52 | Mutesi | 34.418 personas |
| 53 | Niyibizi | 34.108 personas |
| 54 | Dusabe | 33.798 personas |
| 55 | Mukeshimana | 33.798 personas |
| 56 | Kabera | 32.868 personas |
| 57 | Uwizeyimana | 32.558 personas |
| 58 | Habineza | 32.248 personas |
| 59 | Celestin | 32.248 personas |
| 60 | Niyonsaba | 31.938 personas |
| 61 | Murekatete | 31.318 personas |
| 62 | Niyigena | 30.697 personas |
| 63 | Murenzi | 30.697 personas |
| 64 | Ndayisaba | 30.697 personas |
| 65 | Nzeyimana | 30.387 personas |
| 66 | Ndayishimiye | 30.387 personas |
| 67 | Shyaka | 30.387 personas |
| 68 | Butera | 29.767 personas |
| 69 | Kayiranga | 29.767 personas |
| 70 | Ngarambe | 29.147 personas |
| 71 | Ngabo | 28.837 personas |
| 72 | Habyarimana | 28.837 personas |
| 73 | Muvunyi | 28.837 personas |
| 74 | Gatera | 28.217 personas |
| 75 | Uwitonze | 28.217 personas |
| 76 | Munezero | 28.217 personas |
| 77 | Kubwimana | 27.907 personas |
| 78 | Dieudonne | 27.907 personas |
| 79 | Byiringiro | 27.597 personas |
| 80 | Ngabonziza | 27.287 personas |
| 81 | Gatete | 26.976 personas |
| 82 | Muhoza | 26.666 personas |
| 83 | Mushimiyimana | 26.356 personas |
| 84 | Mugabe | 26.356 personas |
| 85 | Musoni | 26.356 personas |
| 86 | Harerimana | 26.046 personas |
| 87 | Janvier | 26.046 personas |
| 88 | Bosco | 25.426 personas |
| 89 | Havugimana | 25.426 personas |
| 90 | Mahoro | 24.806 personas |
| 91 | Muhirwa | 24.496 personas |
| 92 | Uwimbabazi | 24.186 personas |
| 93 | Twagirayezu | 24.186 personas |
| 94 | Niyonsenga | 23.876 personas |
| 95 | Umugwaneza | 23.876 personas |
| 96 | Mutoni | 23.566 personas |
| 97 | Hitimana | 23.566 personas |
| 98 | Mugiraneza | 23.566 personas |
| 99 | Uwamariya | 23.256 personas |
| 100 | Rurangwa | 23.256 personas |
| 101 | Mbarushimana | 22.635 personas |
| 102 | Kayitare | 22.635 personas |
| 103 | Bahati | 22.635 personas |
| 104 | Byukusenge | 22.325 personas |
| 105 | Innocent | 22.015 personas |
| 106 | Karemera | 22.015 personas |
| 107 | Umubyeyi | 21.705 personas |
| 108 | Umurerwa | 21.085 personas |
| 109 | Kayumba | 21.085 personas |
| 110 | Musafiri | 20.775 personas |
| 111 | Kagabo | 20.775 personas |
| 112 | Ndayisenga | 20.775 personas |
| 113 | Harelimana | 20.155 personas |
| 114 | Kabanda | 20.155 personas |
| 115 | Marie | 20.155 personas |
| 116 | Valens | 19.535 personas |
| 117 | Bigirimana | 19.225 personas |
| 118 | Gakwaya | 18.915 personas |
| 119 | Ruzindana | 17.984 personas |
| 120 | Kamali | 16.434 personas |
| 121 | Eric | 16.434 personas |
| 122 | Kamana | 16.124 personas |
| 123 | Claude | 15.194 personas |
| 124 | Niyonkuru | 14.884 personas |
| 125 | Bimenyimana | 14.884 personas |
| 126 | Mukunzi | 14.573 personas |
| 127 | Ndikumana | 14.263 personas |
| 128 | Shema | 14.263 personas |
| 129 | Olivier | 14.263 personas |
| 130 | Habiyambere | 14.263 personas |
| 131 | Kayihura | 14.263 personas |
| 132 | Nahimana | 14.263 personas |
| 133 | Kaneza | 14.263 personas |
| 134 | Tuyishimire | 13.953 personas |
| 135 | Asiimwe | 13.643 personas |
| 136 | Deo | 13.643 personas |
| 137 | Pascal | 13.023 personas |
| 138 | Hassan | 12.713 personas |
| 139 | Tuyizere | 12.403 personas |
| 140 | Aimable | 12.403 personas |
| 141 | Irakoze | 12.403 personas |
| 142 | Kamugisha | 12.403 personas |
| 143 | Ndayizeye | 12.093 personas |
| 144 | Pierre | 12.093 personas |
| 145 | Mutuyimana | 11.783 personas |
| 146 | Bizimungu | 11.783 personas |
| 147 | Mihigo | 11.783 personas |
| 148 | Habarurema | 11.783 personas |
| 149 | Iradukunda | 11.783 personas |
| 150 | Modeste | 11.783 personas |
| 151 | Gaspard | 11.783 personas |
| 152 | Mugeni | 11.783 personas |
| 153 | Manirakiza | 11.473 personas |
| 154 | Alphonse | 11.473 personas |
| 155 | Moise | 11.473 personas |
| 156 | Niyongabo | 11.473 personas |
| 157 | Patrick | 11.473 personas |
| 158 | Furaha | 11.163 personas |
| 159 | Robert | 11.163 personas |
| 160 | Baptiste | 11.163 personas |
| 161 | Philbert | 11.163 personas |
| 162 | Faustin | 10.853 personas |
| 163 | Sylvestre | 10.853 personas |
| 164 | Peace | 10.853 personas |
| 165 | Alex | 10.543 personas |
| 166 | Benimana | 10.543 personas |
| 167 | Samuel | 10.543 personas |
| 168 | Nduwimana | 10.232 personas |
| 169 | Masengesho | 10.232 personas |
| 170 | Kazungu | 10.232 personas |
| 171 | Dieu | 10.232 personas |
| 172 | Jeanne | 9.922 personas |
| 173 | Mukama | 9.922 personas |
| 174 | Mwesigye | 9.302 personas |
| 175 | Batamuliza | 8.992 personas |
| 176 | Beatrice | 8.992 personas |
| 177 | Muhumuza | 8.682 personas |
| 178 | Gatsinzi | 8.682 personas |
| 179 | Alice | 8.682 personas |
| 180 | Fidele | 8.372 personas |
| 181 | Gervais | 8.372 personas |
| 182 | Tumukunde | 8.372 personas |
| 183 | Irankunda | 8.372 personas |
| 184 | Felix | 8.062 personas |
| 185 | Kabagambe | 8.062 personas |
| 186 | Nduwayezu | 8.062 personas |
| 187 | Augustine | 8.062 personas |
| 188 | Rwigema | 7.752 personas |
| 189 | Fred | 7.752 personas |
| 190 | Chantal | 7.752 personas |
| 191 | Izabayo | 7.752 personas |
| 192 | Eugene | 7.752 personas |
| 193 | Muhindo | 7.442 personas |
| 194 | Claudine | 7.442 personas |
| 195 | Ange | 7.442 personas |
| 196 | Munana | 7.442 personas |
| 197 | Francois | 7.442 personas |
| 198 | Tumusiime | 7.442 personas |
| 199 | Baguma | 7.442 personas |
| 200 | Christine | 7.442 personas |
| 201 | Nsenga | 7.442 personas |
| 202 | Justin | 7.442 personas |
| 203 | Alexis | 7.442 personas |
| 204 | Didier | 7.132 personas |
| 205 | Theophile | 7.132 personas |
| 206 | Christian | 7.132 personas |
| 207 | Songa | 6.822 personas |
| 208 | Edison | 6.822 personas |
| 209 | Germain | 6.822 personas |
| 210 | Honore | 6.822 personas |
| 211 | Sabiti | 6.822 personas |
| 212 | Sangwa | 6.822 personas |
| 213 | Mugarura | 6.822 personas |
| 214 | Agaba | 6.822 personas |
| 215 | Murungi | 6.822 personas |
| 216 | Issa | 6.512 personas |
| 217 | Sano | 6.512 personas |
| 218 | Nduwayo | 6.512 personas |
| 219 | Paulin | 6.512 personas |
| 220 | Muzungu | 6.512 personas |
| 221 | Karara | 6.512 personas |
| 222 | Bernard | 6.512 personas |
| 223 | Agnes | 6.512 personas |
| 224 | Dieudonné | 6.512 personas |
| 225 | Murara | 6.512 personas |
| 226 | Moses | 6.512 personas |
| 227 | Bertin | 6.512 personas |
| 228 | Claver | 6.201 personas |
| 229 | Bukuru | 6.201 personas |
| 230 | Matabaro | 6.201 personas |
| 231 | Valentine | 6.201 personas |
| 232 | Jerome | 6.201 personas |
| 233 | Gatarayiha | 6.201 personas |
| 234 | Amani | 6.201 personas |
| 235 | Alexandre | 5.891 personas |
| 236 | Alain | 5.891 personas |
| 237 | Busingye | 5.891 personas |
| 238 | Yves | 5.891 personas |
| 239 | Bienvenu | 5.891 personas |
| 240 | Esperance | 5.581 personas |
| 241 | Mukasa | 5.581 personas |
| 242 | Maurice | 5.581 personas |
| 243 | Byamungu | 5.581 personas |
| 244 | Vital | 5.581 personas |
| 245 | Gaju | 5.581 personas |
| 246 | Steven | 5.581 personas |
| 247 | Mutamba | 5.581 personas |
| 248 | Junior | 5.581 personas |
| 249 | Teta | 5.581 personas |
| 250 | Rafiki | 5.581 personas |
| 251 | Hussein | 5.581 personas |
| 252 | Patel | 5.581 personas |
| 253 | Norbert | 5.581 personas |
| 254 | Aline | 5.271 personas |
| 255 | Nshimirimana | 5.271 personas |
| 256 | Etienne | 5.271 personas |
| 257 | Saidi | 5.271 personas |
| 258 | Jado | 5.271 personas |
| 259 | Grace | 5.271 personas |
| 260 | Ganza | 5.271 personas |
| 261 | Eraste | 5.271 personas |
| 262 | Simbi | 4.961 personas |
| 263 | Jacqueline | 4.961 personas |
| 264 | Musinguzi | 4.961 personas |
| 265 | Clarisse | 4.961 personas |
| 266 | Sebera | 4.961 personas |
| 267 | Sindikubwabo | 4.961 personas |
| 268 | Josephine | 4.961 personas |
| 269 | Hodari | 4.961 personas |
| 270 | Ernest | 4.961 personas |
| 271 | Nzitonda | 4.961 personas |
| 272 | Clement | 4.961 personas |
| 273 | Tumwine | 4.961 personas |
| 274 | Jane | 4.961 personas |
| 275 | Straton | 4.651 personas |
| 276 | Itangishaka | 4.651 personas |
| 277 | Sam | 4.651 personas |
| 278 | Mulinda | 4.651 personas |
| 279 | Jacques | 4.651 personas |
| 280 | Vianney | 4.651 personas |
| 281 | Elias | 4.651 personas |
| 282 | Hatungimana | 4.651 personas |
| 283 | Hope | 4.651 personas |
| 284 | Sikubwabo | 4.651 personas |
| 285 | Phocas | 4.651 personas |
| 286 | Michel | 4.651 personas |
| 287 | Donat | 4.651 personas |
| 288 | Lee | 4.651 personas |
| 289 | Gatari | 4.651 personas |
| 290 | Niyo | 4.651 personas |
| 291 | Cyprien | 4.651 personas |
| 292 | Mohamed | 4.651 personas |
| 293 | Aloys | 4.341 personas |
| 294 | Rodrigue | 4.341 personas |
| 295 | Karega | 4.341 personas |
| 296 | Emanuel | 4.341 personas |
| 297 | Diane | 4.341 personas |
| 298 | Ramazani | 4.341 personas |
| 299 | Judith | 4.341 personas |
| 300 | Tushabe | 4.341 personas |
| 301 | Umukunzi | 4.341 personas |
| 302 | Birungi | 4.341 personas |
| 303 | Joel | 4.341 personas |
| 304 | Solange | 4.341 personas |
| 305 | Muganza | 4.341 personas |
| 306 | André | 4.341 personas |
| 307 | Gato | 4.341 personas |
| 308 | Kambanda | 4.341 personas |
| 309 | Mulindwa | 4.031 personas |
| 310 | Albert | 4.031 personas |
| 311 | Elie | 4.031 personas |
| 312 | Masumbuko | 4.031 personas |
| 313 | Bora | 4.031 personas |
| 314 | Manirambona | 4.031 personas |
| 315 | Bisimwa | 4.031 personas |
| 316 | Boniface | 4.031 personas |
| 317 | Gaga | 4.031 personas |
| 318 | Samson | 4.031 personas |
| 319 | Fils | 4.031 personas |
| 320 | Damas | 4.031 personas |
| 321 | Kamanda | 4.031 personas |
| 322 | Mwangi | 4.031 personas |
| 323 | Njoroge | 4.031 personas |
| 324 | Florence | 3.721 personas |
| 325 | Mary | 3.721 personas |
| 326 | Nkeshimana | 3.721 personas |
| 327 | Christophe | 3.721 personas |
| 328 | Otieno | 3.721 personas |
| 329 | Benon | 3.721 personas |
| 330 | Mulindahabi | 3.721 personas |
| 331 | Eustache | 3.721 personas |
| 332 | Oswald | 3.721 personas |
| 333 | Blaise | 3.721 personas |
| 334 | Mirindi | 3.721 personas |
| 335 | Kalinda | 3.721 personas |
| 336 | Olive | 3.721 personas |
| 337 | Delphine | 3.721 personas |
| 338 | Nuwagaba | 3.721 personas |
| 339 | Gentille | 3.721 personas |
| 340 | Saleh | 3.721 personas |
| 341 | Kaitesi | 3.721 personas |
| 342 | Frank | 3.721 personas |
| 343 | Jonas | 3.721 personas |
| 344 | Enock | 3.721 personas |
| 345 | Byamukama | 3.721 personas |
| 346 | Louise | 3.411 personas |
| 347 | Aaron | 3.411 personas |
| 348 | Ali | 3.411 personas |
| 349 | Gedeon | 3.411 personas |
| 350 | Emile | 3.411 personas |
Preguntas Frecuentes
Todo lo que necesitas saber sobre los apellidos de Ruanda
El apellido más popular en Ruanda es Uwimana, con aproximadamente 128.061 personas que lo portan en el país. Este apellido representa el 1.99% del total de la población con este apellido en Ruanda.
Los 3 apellidos más comunes en Ruanda son: 1. Uwimana (128.061 personas), 2. Ingabire (116.278 personas), y 3. Habimana (110.697 personas). Juntos, estos tres apellidos suman un total de 355.036 personas.
Los 5 apellidos más frecuentes en Ruanda son: 1. Uwimana (128.061), 2. Ingabire (116.278), 3. Habimana (110.697), 4. Jean (98.604), y 5. Hakizimana (97.363). Estos cinco apellidos representan aproximadamente el 8.5% de la población.
Los 10 apellidos principales de Ruanda son: Uwimana (1º), Ingabire (2º), Habimana (3º), Jean (4º), Hakizimana (5º), Nsengiyumva (6º), Mugisha (7º), Uwamahoro (8º), Nshimiyimana (9º), y Bizimana (10º). Estos diez apellidos concentran el 15.4% del total.
En Ruanda, los 10 apellidos más comunes concentran el 15.4% de la población, lo que indica un nivel nivel bajo de concentración. Existe una gran diversidad de apellidos, con una distribución más equitativa entre ellos. Esto refleja la diversidad y distribución histórica de los apellidos en el país.
Fuentes y Referencias
Los datos sobre apellidos de Ruanda provienen de las siguientes fuentes oficiales
Gobierno de Ruanda
(Government of Rwanda)
Instituto de Estadística de Ruanda
(National Institute of Statistics of Rwanda)
Los datos estadísticos mostrados son aproximaciones basadas en registros oficiales y pueden variar según la metodología de cada fuente. Actualizamos nuestra información regularmente para mantener la mayor precisión posible.
Libros de Genealogía y Apellidos
Recursos bibliográficos sobre genealogía y apellidos de Ruanda