Apellidos Lituanos con J
Lista de apellidos con J
100 apellidos
| Ranking | Apellido | Incidencia |
|---|---|---|
| 1 | Jankauskas | 9.184 personas |
| 2 | Jonaitis | 3.420 personas |
| 3 | Juška | 3.288 personas |
| 4 | Jurevičius | 2.536 personas |
| 5 | Jonas | 2.206 personas |
| 6 | Juškevičius | 2.064 personas |
| 7 | Jonušas | 1.812 personas |
| 8 | Jokubauskas | 1.690 personas |
| 9 | Juknevičius | 1.580 personas |
| 10 | Janulis | 1.051 personas |
| 11 | Jasaitis | 954 personas |
| 12 | Jakaitis | 873 personas |
| 13 | Jankus | 819 personas |
| 14 | Janulevičius | 767 personas |
| 15 | Janina | 581 personas |
| 16 | Jegorova | 577 personas |
| 17 | Juozas | 552 personas |
| 18 | Jocas | 513 personas |
| 19 | Jasas | 501 personas |
| 20 | Jakovleva | 498 personas |
| 21 | Jankovska | 316 personas |
| 22 | Jankauskaite | 277 personas |
| 23 | Jagminas | 273 personas |
| 24 | Jefimova | 265 personas |
| 25 | Jan | 235 personas |
| 26 | Jaras | 224 personas |
| 27 | Jodko | 207 personas |
| 28 | Jaroš | 192 personas |
| 29 | Jankovski | 151 personas |
| 30 | Jasinska | 146 personas |
| 31 | Jurgelis | 96 personas |
| 32 | Jonusas | 92 personas |
| 33 | Juskevicius | 90 personas |
| 34 | Januska | 90 personas |
| 35 | Jelmak | 89 personas |
| 36 | Judickas | 89 personas |
| 37 | Jankunas | 74 personas |
| 38 | Jurga | 74 personas |
| 39 | Jankovskis | 73 personas |
| 40 | Jolita | 73 personas |
| 41 | Jelena | 71 personas |
| 42 | Jensen | 67 personas |
| 43 | Juchno | 61 personas |
| 44 | Jara | 58 personas |
| 45 | Jurka | 51 personas |
| 46 | Jonaityte | 50 personas |
| 47 | Jankun | 46 personas |
| 48 | Jakimova | 45 personas |
| 49 | Jociute | 45 personas |
| 50 | Janka | 44 personas |
| 51 | Jegor | 43 personas |
| 52 | Judin | 42 personas |
| 53 | Jurgita | 41 personas |
| 54 | Julius | 40 personas |
| 55 | Jasinskij | 37 personas |
| 56 | Jank | 35 personas |
| 57 | Jankowski | 33 personas |
| 58 | Jonson | 33 personas |
| 59 | Jasina | 33 personas |
| 60 | Jaros | 33 personas |
| 61 | Jaku | 29 personas |
| 62 | Janciauskas | 28 personas |
| 63 | Jura | 28 personas |
| 64 | Juste | 27 personas |
| 65 | Jablonski | 27 personas |
| 66 | Jurate | 26 personas |
| 67 | Jurus | 26 personas |
| 68 | Jasinski | 26 personas |
| 69 | Jurik | 26 personas |
| 70 | Jaska | 26 personas |
| 71 | Jones | 26 personas |
| 72 | Jana | 25 personas |
| 73 | Jachimowicz | 25 personas |
| 74 | Justyna | 25 personas |
| 75 | Jarka | 25 personas |
| 76 | Jarek | 25 personas |
| 77 | Jako | 25 personas |
| 78 | Jaroslav | 25 personas |
| 79 | Juras | 14 personas |
| 80 | Januskevicius | 12 personas |
| 81 | Juska | 11 personas |
| 82 | Ji | 10 personas |
| 83 | Jasiunas | 9 personas |
| 84 | Jolanta | 9 personas |
| 85 | Johnson | 8 personas |
| 86 | Jaura | 8 personas |
| 87 | Janionis | 8 personas |
| 88 | Juskeviciute | 8 personas |
| 89 | Jurina | 8 personas |
| 90 | Jotko | 8 personas |
| 91 | Ja | 7 personas |
| 92 | Jovita | 7 personas |
| 93 | Jo | 7 personas |
| 94 | Justinas | 7 personas |
| 95 | Jur | 7 personas |
| 96 | Jurkin | 6 personas |
| 97 | Janc | 6 personas |
| 98 | Jacko | 6 personas |
| 99 | Jud | 6 personas |
| 100 | Jarmalavicius | 6 personas |
Preguntas Frecuentes
Todo lo que necesitas saber sobre los apellidos lituanos con J
El apellido lituanos más popular que empieza con J es Jankauskas, con aproximadamente 9.184 personas en Lituania. Este apellido encabeza la lista de todos los apellidos que empiezan con esta letra.
Los 3 apellidos lituanos más comunes que empiezan con J son: 1. Jankauskas (9.184 personas), 2. Jonaitis (3.420 personas), y 3. Juška (3.288 personas). Juntos, estos tres apellidos suman un total de 15.892 personas.
Los 5 apellidos lituanos más frecuentes que empiezan con J son: 1. Jankauskas (9.184), 2. Jonaitis (3.420), 3. Juška (3.288), 4. Jurevičius (2.536), y 5. Jonas (2.206). Estos cinco apellidos suman más de 20.634 personas.
Los 10 apellidos lituanos más populares que empiezan con J son: Jankauskas (1º), Jonaitis (2º), Juška (3º), Jurevičius (4º), Jonas (5º), Juškevičius (6º), Jonušas (7º), Jokubauskas (8º), Juknevičius (9º), y Janulis (10º).