Apellidos Indonesios
Apellido más común
Sari
Top 3 Apellidos
Los 3 apellidos más comunes de Indonesia
Comparativa Top 10
Los 10 apellidos más comunes por incidencia
Apellidos por Letra
Explora apellidos de Indonesia por letra inicial
Todos los Apellidos
| Ranking | Apellido | Incidencia |
|---|---|---|
| 1 | Sari | 976.439 personas |
| 2 | Setiawan | 690.352 personas |
| 3 | Hidayat | 590.281 personas |
| 4 | Lestari | 581.907 personas |
| 5 | Saputra | 555.250 personas |
| 6 | Wati | 521.880 personas |
| 7 | Rahayu | 512.793 personas |
| 8 | Dewi | 425.291 personas |
| 9 | Kurniawan | 422.909 personas |
| 10 | Santoso | 419.243 personas |
| 11 | Putra | 414.440 personas |
| 12 | Susanti | 408.434 personas |
| 13 | Wahyuni | 405.454 personas |
| 14 | Ningsih | 349.157 personas |
| 15 | Susanto | 339.334 personas |
| 16 | Gunawan | 331.286 personas |
| 17 | Arifin | 329.057 personas |
| 18 | Siregar | 313.483 personas |
| 19 | Astuti | 312.933 personas |
| 20 | Wijaya | 311.194 personas |
| 21 | Handayani | 310.580 personas |
| 22 | Rahman | 293.103 personas |
| 23 | Irawan | 274.010 personas |
| 24 | Hasanah | 252.172 personas |
| 25 | Nurhayati | 239.175 personas |
| 26 | Putri | 234.608 personas |
| 27 | Wulandari | 231.816 personas |
| 28 | Wibowo | 230.546 personas |
| 29 | Aminah | 227.610 personas |
| 30 | Efendi | 224.462 personas |
| 31 | Yanti | 224.001 personas |
| 32 | Maulana | 223.089 personas |
| 33 | Sinaga | 221.905 personas |
| 34 | Hadi | 221.409 personas |
| 35 | Suryani | 219.188 personas |
| 36 | Fatimah | 217.422 personas |
| 37 | Wahyudi | 214.282 personas |
| 38 | Lubis | 211.628 personas |
| 39 | Pratama | 206.687 personas |
| 40 | Utami | 205.979 personas |
| 41 | Anwar | 205.464 personas |
| 42 | Nasution | 203.322 personas |
| 43 | Hermawan | 198.684 personas |
| 44 | Ali | 198.278 personas |
| 45 | Prasetyo | 188.112 personas |
| 46 | Rahmawati | 186.147 personas |
| 47 | Nugroho | 184.989 personas |
| 48 | Harahap | 184.229 personas |
| 49 | Purba | 182.586 personas |
| 50 | Rohman | 179.956 personas |
| 51 | Yusuf | 179.647 personas |
| 52 | Mulyani | 179.355 personas |
| 53 | Purwanto | 178.760 personas |
| 54 | Purnomo | 176.001 personas |
| 55 | Widodo | 174.811 personas |
| 56 | Hasan | 170.833 personas |
| 57 | Utomo | 164.819 personas |
| 58 | Hartono | 157.807 personas |
| 59 | Ginting | 157.039 personas |
| 60 | Ahmad | 155.496 personas |
| 61 | Fauzi | 152.100 personas |
| 62 | Abidin | 151.686 personas |
| 63 | Simanjuntak | 151.443 personas |
| 64 | Yani | 151.400 personas |
| 65 | Hayati | 149.642 personas |
| 66 | Aisyah | 149.079 personas |
| 67 | Hakim | 146.604 personas |
| 68 | Marlina | 140.971 personas |
| 69 | Nugraha | 139.327 personas |
| 70 | Hasibuan | 139.071 personas |
| 71 | Permana | 138.764 personas |
| 72 | Sumiati | 138.061 personas |
| 73 | Supriatna | 132.362 personas |
| 74 | Iskandar | 132.309 personas |
| 75 | Salim | 132.113 personas |
| 76 | Suryana | 131.156 personas |
| 77 | Amin | 130.768 personas |
| 78 | Mulyana | 130.081 personas |
| 79 | Bahri | 128.509 personas |
| 80 | Mulyadi | 127.831 personas |
| 81 | Sumarni | 126.678 personas |
| 82 | Supriadi | 126.004 personas |
| 83 | Sihombing | 125.705 personas |
| 84 | Sulastri | 124.390 personas |
| 85 | Nurjanah | 123.337 personas |
| 86 | Agustina | 121.611 personas |
| 87 | Aisah | 121.372 personas |
| 88 | Tarigan | 120.920 personas |
| 89 | Sembiring | 119.802 personas |
| 90 | Riyadi | 118.804 personas |
| 91 | Kurnia | 118.144 personas |
| 92 | Riyanto | 117.640 personas |
| 93 | Ismail | 117.361 personas |
| 94 | Yulianti | 117.060 personas |
| 95 | Huda | 116.886 personas |
| 96 | Pratiwi | 116.071 personas |
| 97 | Aini | 115.166 personas |
| 98 | Safitri | 113.896 personas |
| 99 | Nur | 113.588 personas |
| 100 | Nuraeni | 112.658 personas |
| 101 | Abdullah | 111.374 personas |
| 102 | Se | 110.173 personas |
| 103 | Herawati | 110.036 personas |
| 104 | Anggraini | 109.879 personas |
| 105 | Mulyati | 108.232 personas |
| 106 | Anggraeni | 108.164 personas |
| 107 | Kurniawati | 107.903 personas |
| 108 | Pasaribu | 107.203 personas |
| 109 | Yanto | 107.097 personas |
| 110 | Wiyono | 106.732 personas |
| 111 | Susilawati | 106.298 personas |
| 112 | Hidayati | 105.668 personas |
| 113 | Susilo | 105.255 personas |
| 114 | Firmansyah | 105.243 personas |
| 115 | Ibrahim | 104.949 personas |
| 116 | Usman | 104.689 personas |
| 117 | Hidayah | 104.369 personas |
| 118 | Setiawati | 104.151 personas |
| 119 | Hartati | 103.969 personas |
| 120 | Akbar | 103.654 personas |
| 121 | Kusuma | 103.199 personas |
| 122 | Saragih | 102.993 personas |
| 123 | Kogoya | 102.562 personas |
| 124 | Suherman | 102.404 personas |
| 125 | Saleh | 102.022 personas |
| 126 | Ridwan | 101.451 personas |
| 127 | Saepudin | 100.160 personas |
| 128 | Hamid | 98.179 personas |
| 129 | Sutrisno | 97.814 personas |
| 130 | Sitorus | 97.716 personas |
| 131 | Kurniasih | 97.677 personas |
| 132 | Saputro | 97.353 personas |
| 133 | Rohmah | 96.589 personas |
| 134 | Astutik | 96.263 personas |
| 135 | Andriani | 95.645 personas |
| 136 | Rahmat | 95.227 personas |
| 137 | Sutisna | 94.808 personas |
| 138 | Khasanah | 94.733 personas |
| 139 | Darmawan | 94.299 personas |
| 140 | Farida | 94.149 personas |
| 141 | Spd | 94.025 personas |
| 142 | Purwanti | 93.510 personas |
| 143 | Sudrajat | 93.499 personas |
| 144 | Khotimah | 93.262 personas |
| 145 | Siahaan | 92.922 personas |
| 146 | Kartini | 92.585 personas |
| 147 | Sulaeman | 92.466 personas |
| 148 | Ramadhan | 92.086 personas |
| 149 | Manurung | 92.071 personas |
| 150 | Situmorang | 90.759 personas |
| 151 | Jaya | 90.566 personas |
| 152 | Siswanto | 90.559 personas |
| 153 | Suryadi | 90.184 personas |
| 154 | Supriyadi | 89.817 personas |
| 155 | Halim | 89.782 personas |
| 156 | Aziz | 89.338 personas |
| 157 | Damayanti | 89.190 personas |
| 158 | Komariah | 84.756 personas |
| 159 | Panjaitan | 84.711 personas |
| 160 | Azis | 84.652 personas |
| 161 | Maryati | 84.302 personas |
| 162 | Yuliana | 84.282 personas |
| 163 | Prayitno | 84.115 personas |
| 164 | Anam | 83.718 personas |
| 165 | Cahyono | 83.576 personas |
| 166 | Fitriani | 83.545 personas |
| 167 | Karim | 83.521 personas |
| 168 | Wahyuningsih | 83.446 personas |
| 169 | Nainggolan | 83.237 personas |
| 170 | Purnama | 82.954 personas |
| 171 | Junaedi | 82.906 personas |
| 172 | Mulyono | 81.929 personas |
| 173 | Azizah | 81.624 personas |
| 174 | Hariyanto | 81.188 personas |
| 175 | Herlina | 81.165 personas |
| 176 | Tanjung | 80.155 personas |
| 177 | Haryanto | 80.119 personas |
| 178 | Arif | 79.678 personas |
| 179 | Wijayanti | 79.409 personas |
| 180 | Asih | 79.370 personas |
| 181 | Firdaus | 79.328 personas |
| 182 | Halimah | 79.213 personas |
| 183 | Basri | 79.147 personas |
| 184 | Jannah | 79.083 personas |
| 185 | Rosita | 78.805 personas |
| 186 | Tambunan | 78.625 personas |
| 187 | Syahputra | 78.427 personas |
| 188 | Maryani | 78.425 personas |
| 189 | Sugianto | 77.177 personas |
| 190 | Supriyanto | 77.013 personas |
| 191 | Yulianto | 76.552 personas |
| 192 | Puspitasari | 76.210 personas |
| 193 | Simbolon | 76.160 personas |
| 194 | Kartika | 75.910 personas |
| 195 | Hj | 75.876 personas |
| 196 | Umar | 75.565 personas |
| 197 | Budiman | 74.940 personas |
| 198 | Soleh | 74.719 personas |
| 199 | Fitri | 74.217 personas |
| 200 | Susilowati | 74.033 personas |
| 201 | Sanjaya | 73.368 personas |
| 202 | Rifai | 73.097 personas |
| 203 | Rizal | 72.885 personas |
| 204 | Effendi | 72.076 personas |
| 205 | Nurdin | 71.008 personas |
| 206 | Yunus | 70.993 personas |
| 207 | Amalia | 70.701 personas |
| 208 | Sh | 69.666 personas |
| 209 | Wenda | 67.971 personas |
| 210 | Salam | 67.640 personas |
| 211 | Ramdani | 67.543 personas |
| 212 | Candra | 67.479 personas |
| 213 | Chandra | 67.039 personas |
| 214 | Gulo | 66.713 personas |
| 215 | Laia | 66.234 personas |
| 216 | Agustin | 64.758 personas |
| 217 | Maryam | 62.619 personas |
| 218 | Budi | 61.778 personas |
| 219 | Malik | 61.042 personas |
| 220 | Taufik | 59.935 personas |
| 221 | Sanusi | 59.006 personas |
| 222 | Manik | 58.694 personas |
| 223 | Kadir | 57.658 personas |
| 224 | Amelia | 57.219 personas |
| 225 | Suhendar | 56.657 personas |
| 226 | Tampubolon | 56.651 personas |
| 227 | Latif | 55.727 personas |
| 228 | Diana | 55.244 personas |
| 229 | Rachman | 55.051 personas |
| 230 | Gani | 54.112 personas |
| 231 | Simatupang | 53.833 personas |
| 232 | Halawa | 53.640 personas |
| 233 | Adi | 53.555 personas |
| 234 | Yasin | 53.085 personas |
| 235 | Ulfa | 51.546 personas |
| 236 | Munir | 51.402 personas |
| 237 | Ariani | 51.243 personas |
| 238 | Saadah | 50.824 personas |
| 239 | Kulsum | 50.790 personas |
| 240 | Said | 50.726 personas |
| 241 | Yahya | 50.503 personas |
| 242 | Mahmud | 50.427 personas |
| 243 | Syah | 50.245 personas |
| 244 | Adam | 49.956 personas |
| 245 | Aji | 49.471 personas |
| 246 | Hamzah | 49.436 personas |
| 247 | Muhammad | 49.350 personas |
| 248 | Wahid | 49.316 personas |
| 249 | Sofyan | 49.223 personas |
| 250 | Marpaung | 49.069 personas |
| 251 | Marbun | 48.819 personas |
| 252 | Nasir | 48.743 personas |
| 253 | Idris | 48.139 personas |
| 254 | Nababan | 47.350 personas |
| 255 | Santosa | 47.066 personas |
| 256 | Basuki | 47.061 personas |
| 257 | Samsudin | 46.851 personas |
| 258 | Junaidi | 46.313 personas |
| 259 | Sulaiman | 45.462 personas |
| 260 | Rini | 45.278 personas |
| 261 | Rohani | 44.609 personas |
| 262 | Haris | 44.097 personas |
| 263 | Oktavia | 44.071 personas |
| 264 | Majid | 43.902 personas |
| 265 | Muslim | 43.675 personas |
| 266 | Rianto | 43.163 personas |
| 267 | Janah | 42.846 personas |
| 268 | Noor | 42.564 personas |
| 269 | Lase | 42.063 personas |
| 270 | Hamdani | 41.764 personas |
| 271 | Alam | 41.570 personas |
| 272 | Barus | 41.464 personas |
| 273 | Nisa | 41.326 personas |
| 274 | Wahab | 41.157 personas |
| 275 | Gea | 41.121 personas |
| 276 | Santi | 40.878 personas |
| 277 | Riadi | 40.293 personas |
| 278 | Ayu | 40.164 personas |
| 279 | Rahim | 40.104 personas |
| 280 | Husen | 39.904 personas |
| 281 | Ar | 39.723 personas |
| 282 | Salamah | 39.722 personas |
| 283 | Utama | 39.303 personas |
| 284 | Natalia | 38.754 personas |
| 285 | Tobing | 38.300 personas |
| 286 | Amri | 37.970 personas |
| 287 | Sujana | 37.967 personas |
| 288 | Martini | 37.854 personas |
| 289 | Zega | 37.711 personas |
| 290 | Daud | 37.467 personas |
| 291 | Wonda | 37.376 personas |
| 292 | Samosir | 37.121 personas |
| 293 | Ramadhani | 36.847 personas |
| 294 | Hs | 36.805 personas |
| 295 | Surya | 36.361 personas |
| 296 | Aulia | 35.808 personas |
| 297 | Rizki | 35.804 personas |
| 298 | Nio | 35.621 personas |
| 299 | Imron | 35.406 personas |
| 300 | Kasim | 35.283 personas |
| 301 | Hajar | 35.089 personas |
| 302 | Sani | 35.059 personas |
| 303 | Fahmi | 35.012 personas |
| 304 | Hamidah | 34.897 personas |
| 305 | Hartanto | 34.888 personas |
| 306 | Hutapea | 34.884 personas |
| 307 | Bakar | 34.871 personas |
| 308 | Dani | 34.607 personas |
| 309 | Amir | 34.317 personas |
| 310 | Mariana | 34.047 personas |
| 311 | Yasa | 33.996 personas |
| 312 | Nurjaman | 33.847 personas |
| 313 | Zai | 33.632 personas |
| 314 | Ani | 33.524 personas |
| 315 | Sagala | 33.385 personas |
| 316 | Faisal | 33.325 personas |
| 317 | Pane | 33.266 personas |
| 318 | As | 33.236 personas |
| 319 | Yana | 33.180 personas |
| 320 | Mariam | 33.163 personas |
| 321 | Sandi | 33.156 personas |
| 322 | Sutanto | 32.898 personas |
| 323 | Hendra | 32.838 personas |
| 324 | Triana | 32.744 personas |
| 325 | Hanafi | 32.567 personas |
| 326 | Harun | 32.525 personas |
| 327 | Zakaria | 32.374 personas |
| 328 | Dahlan | 32.061 personas |
| 329 | Widjaja | 31.936 personas |
| 330 | Agus | 31.726 personas |
| 331 | Pradana | 31.690 personas |
| 332 | Agustini | 31.208 personas |
| 333 | Ishak | 31.071 personas |
| 334 | Ilyas | 30.787 personas |
| 335 | Zaini | 30.505 personas |
| 336 | Maria | 30.250 personas |
| 337 | Rozi | 30.092 personas |
| 338 | Anggara | 29.990 personas |
| 339 | Lukman | 29.617 personas |
| 340 | Nawawi | 29.257 personas |
| 341 | Syam | 29.051 personas |
| 342 | Lie | 28.929 personas |
| 343 | Indra | 28.926 personas |
| 344 | Rusli | 28.910 personas |
| 345 | Ramli | 28.840 personas |
| 346 | Ashari | 28.320 personas |
| 347 | Rochman | 28.030 personas |
| 348 | Iqbal | 28.016 personas |
| 349 | Mansur | 27.732 personas |
| 350 | Musa | 27.571 personas |
Preguntas Frecuentes
Todo lo que necesitas saber sobre los apellidos de Indonesia
El apellido más popular en Indonesia es Sari, con aproximadamente 976.439 personas que lo portan en el país. Este apellido representa el 2.54% del total de la población con este apellido en Indonesia.
Los 3 apellidos más comunes en Indonesia son: 1. Sari (976.439 personas), 2. Setiawan (690.352 personas), y 3. Hidayat (590.281 personas). Juntos, estos tres apellidos suman un total de 2.257.072 personas.
Los 5 apellidos más frecuentes en Indonesia son: 1. Sari (976.439), 2. Setiawan (690.352), 3. Hidayat (590.281), 4. Lestari (581.907), y 5. Saputra (555.250). Estos cinco apellidos representan aproximadamente el 8.8% de la población.
Los 10 apellidos principales de Indonesia son: Sari (1º), Setiawan (2º), Hidayat (3º), Lestari (4º), Saputra (5º), Wati (6º), Rahayu (7º), Dewi (8º), Kurniawan (9º), y Santoso (10º). Estos diez apellidos concentran el 14.8% del total.
En Indonesia, los 10 apellidos más comunes concentran el 14.8% de la población, lo que indica un nivel nivel bajo de concentración. Existe una gran diversidad de apellidos, con una distribución más equitativa entre ellos. Esto refleja la diversidad y distribución histórica de los apellidos en el país.
Fuentes y Referencias
Los datos sobre apellidos de Indonesia provienen de las siguientes fuentes oficiales
Gobierno de Indonesia
(Portal Nasional Republik Indonesia)
Instituto de Estadística de Indonesia
(Badan Pusat Statistik)
Los datos estadísticos mostrados son aproximaciones basadas en registros oficiales y pueden variar según la metodología de cada fuente. Actualizamos nuestra información regularmente para mantener la mayor precisión posible.
Libros de Genealogía y Apellidos
Recursos bibliográficos sobre genealogía y apellidos de Indonesia