Apellidos Escoceses
Apellido más común
Smith
Top 3 Apellidos
Los 3 apellidos más comunes de Escocia
Comparativa Top 10
Los 10 apellidos más comunes por incidencia
Apellidos por Letra
Explora apellidos de Escocia por letra inicial
Todos los Apellidos
| Ranking | Apellido | Incidencia |
|---|---|---|
| 1 | Smith | 64.034 personas |
| 2 | Brown | 46.035 personas |
| 3 | Wilson | 43.437 personas |
| 4 | Campbell | 38.946 personas |
| 5 | Thomson | 38.729 personas |
| 6 | Robertson | 38.164 personas |
| 7 | Stewart | 36.625 personas |
| 8 | Anderson | 34.553 personas |
| 9 | Scott | 27.448 personas |
| 10 | Macdonald | 27.066 personas |
| 11 | Murray | 26.964 personas |
| 12 | Reid | 26.229 personas |
| 13 | Taylor | 24.844 personas |
| 14 | Clark | 23.578 personas |
| 15 | Ross | 21.618 personas |
| 16 | Morrison | 20.878 personas |
| 17 | Young | 20.647 personas |
| 18 | Mitchell | 20.528 personas |
| 19 | Paterson | 20.455 personas |
| 20 | Watson | 20.324 personas |
| 21 | Walker | 19.787 personas |
| 22 | Fraser | 19.323 personas |
| 23 | Miller | 18.562 personas |
| 24 | Henderson | 18.452 personas |
| 25 | Graham | 18.292 personas |
| 26 | Davidson | 17.918 personas |
| 27 | Gray | 17.789 personas |
| 28 | Hamilton | 17.694 personas |
| 29 | Johnston | 17.533 personas |
| 30 | Cameron | 17.318 personas |
| 31 | Duncan | 17.156 personas |
| 32 | Kerr | 17.026 personas |
| 33 | Martin | 16.695 personas |
| 34 | Hunter | 16.625 personas |
| 35 | Ferguson | 16.390 personas |
| 36 | Bell | 16.379 personas |
| 37 | Simpson | 16.040 personas |
| 38 | Grant | 15.822 personas |
| 39 | Kelly | 15.615 personas |
| 40 | Allan | 15.289 personas |
| 41 | Mcdonald | 15.287 personas |
| 42 | Mackenzie | 15.244 personas |
| 43 | Macleod | 14.565 personas |
| 44 | Black | 13.864 personas |
| 45 | Mackay | 13.676 personas |
| 46 | Russell | 12.403 personas |
| 47 | Marshall | 12.250 personas |
| 48 | Gibson | 12.189 personas |
| 49 | Wallace | 12.118 personas |
| 50 | Kennedy | 12.068 personas |
| 51 | Gordon | 11.797 personas |
| 52 | Mclean | 11.738 personas |
| 53 | Sutherland | 11.597 personas |
| 54 | Milne | 11.385 personas |
| 55 | Burns | 11.217 personas |
| 56 | Wright | 11.177 personas |
| 57 | Stevenson | 10.900 personas |
| 58 | Wood | 10.781 personas |
| 59 | Craig | 10.757 personas |
| 60 | Johnstone | 10.638 personas |
| 61 | Muir | 10.541 personas |
| 62 | Watt | 10.536 personas |
| 63 | Munro | 10.361 personas |
| 64 | Murphy | 10.334 personas |
| 65 | Sinclair | 10.185 personas |
| 66 | White | 10.139 personas |
| 67 | Hughes | 9.949 personas |
| 68 | Ritchie | 9.935 personas |
| 69 | Jones | 9.914 personas |
| 70 | Cunningham | 9.650 personas |
| 71 | Millar | 9.477 personas |
| 72 | Williamson | 9.195 personas |
| 73 | Bruce | 9.144 personas |
| 74 | Dickson | 9.132 personas |
| 75 | Crawford | 9.064 personas |
| 76 | Docherty | 8.975 personas |
| 77 | Douglas | 8.818 personas |
| 78 | Mckenzie | 8.652 personas |
| 79 | Maclean | 8.452 personas |
| 80 | Fleming | 8.362 personas |
| 81 | Boyle | 8.263 personas |
| 82 | Mckay | 8.204 personas |
| 83 | Mcmillan | 8.181 personas |
| 84 | Shaw | 8.133 personas |
| 85 | Christie | 7.990 personas |
| 86 | King | 7.982 personas |
| 87 | Mcintosh | 7.807 personas |
| 88 | Jamieson | 7.737 personas |
| 89 | Alexander | 7.617 personas |
| 90 | Lindsay | 7.574 personas |
| 91 | Aitken | 7.526 personas |
| 92 | Hay | 7.482 personas |
| 93 | Jackson | 7.448 personas |
| 94 | Hill | 7.363 personas |
| 95 | Currie | 7.361 personas |
| 96 | Williams | 7.257 personas |
| 97 | Forbes | 7.139 personas |
| 98 | Boyd | 7.060 personas |
| 99 | Moore | 7.018 personas |
| 100 | Mackie | 7.017 personas |
| 101 | Mcgregor | 6.990 personas |
| 102 | Rae | 6.985 personas |
| 103 | Thompson | 6.971 personas |
| 104 | Hall | 6.875 personas |
| 105 | Donaldson | 6.866 personas |
| 106 | Findlay | 6.825 personas |
| 107 | Whyte | 6.688 personas |
| 108 | Ramsay | 6.655 personas |
| 109 | Reilly | 6.540 personas |
| 110 | Weir | 6.476 personas |
| 111 | Mcintyre | 6.462 personas |
| 112 | Mclaughlin | 6.450 personas |
| 113 | Nicol | 6.448 personas |
| 114 | Irvine | 6.390 personas |
| 115 | Adams | 6.376 personas |
| 116 | Quinn | 6.373 personas |
| 117 | Green | 6.305 personas |
| 118 | Cook | 6.253 personas |
| 119 | Ward | 6.242 personas |
| 120 | Buchanan | 6.242 personas |
| 121 | Cairns | 6.224 personas |
| 122 | Paton | 6.196 personas |
| 123 | Blair | 6.170 personas |
| 124 | Cooper | 6.146 personas |
| 125 | Tait | 6.123 personas |
| 126 | Armstrong | 6.100 personas |
| 127 | O'neill | 6.082 personas |
| 128 | Hutchison | 6.069 personas |
| 129 | Gallagher | 6.026 personas |
| 130 | Rennie | 5.984 personas |
| 131 | Bain | 5.928 personas |
| 132 | Logan | 5.925 personas |
| 133 | Chalmers | 5.897 personas |
| 134 | Gallacher | 5.882 personas |
| 135 | Strachan | 5.834 personas |
| 136 | Turner | 5.793 personas |
| 137 | Duffy | 5.781 personas |
| 138 | Mcfarlane | 5.772 personas |
| 139 | Beattie | 5.764 personas |
| 140 | Mcleod | 5.754 personas |
| 141 | Cowan | 5.741 personas |
| 142 | Donnelly | 5.722 personas |
| 143 | O'donnell | 5.715 personas |
| 144 | Lawson | 5.560 personas |
| 145 | Baird | 5.542 personas |
| 146 | Buchan | 5.452 personas |
| 147 | Hendry | 5.434 personas |
| 148 | Mccallum | 5.430 personas |
| 149 | Murdoch | 5.338 personas |
| 150 | Morris | 5.338 personas |
| 151 | Barr | 5.309 personas |
| 152 | Richardson | 5.299 personas |
| 153 | Dunn | 5.297 personas |
| 154 | Jack | 5.247 personas |
| 155 | Forsyth | 5.241 personas |
| 156 | Collins | 5.225 personas |
| 157 | Barclay | 5.208 personas |
| 158 | Maxwell | 5.189 personas |
| 159 | Welsh | 5.132 personas |
| 160 | Macpherson | 5.132 personas |
| 161 | Johnson | 5.122 personas |
| 162 | Gilmour | 5.119 personas |
| 163 | Mcculloch | 5.108 personas |
| 164 | Hogg | 5.093 personas |
| 165 | Nelson | 5.067 personas |
| 166 | Mcewan | 5.025 personas |
| 167 | Laing | 5.015 personas |
| 168 | Baxter | 5.000 personas |
| 169 | Innes | 4.993 personas |
| 170 | Stephen | 4.959 personas |
| 171 | Kane | 4.954 personas |
| 172 | Webster | 4.929 personas |
| 173 | Donald | 4.921 personas |
| 174 | Morgan | 4.912 personas |
| 175 | Roberts | 4.903 personas |
| 176 | Robinson | 4.901 personas |
| 177 | Mclaren | 4.854 personas |
| 178 | Dick | 4.852 personas |
| 179 | Gillespie | 4.830 personas |
| 180 | Park | 4.800 personas |
| 181 | Davies | 4.790 personas |
| 182 | Stuart | 4.768 personas |
| 183 | Moffat | 4.746 personas |
| 184 | Robb | 4.722 personas |
| 185 | Lee | 4.695 personas |
| 186 | Sharp | 4.672 personas |
| 187 | Higgins | 4.669 personas |
| 188 | Spence | 4.665 personas |
| 189 | Drummond | 4.627 personas |
| 190 | Harvey | 4.560 personas |
| 191 | Orr | 4.556 personas |
| 192 | Mackinnon | 4.525 personas |
| 193 | Houston | 4.481 personas |
| 194 | Harris | 4.478 personas |
| 195 | Todd | 4.475 personas |
| 196 | Clarke | 4.462 personas |
| 197 | Greig | 4.457 personas |
| 198 | Little | 4.452 personas |
| 199 | Macfarlane | 4.452 personas |
| 200 | Sneddon | 4.436 personas |
| 201 | Mcgowan | 4.431 personas |
| 202 | Turnbull | 4.431 personas |
| 203 | Gillies | 4.393 personas |
| 204 | Forrest | 4.381 personas |
| 205 | Evans | 4.367 personas |
| 206 | Lynch | 4.326 personas |
| 207 | Fisher | 4.248 personas |
| 208 | Cochrane | 4.245 personas |
| 209 | Inglis | 4.212 personas |
| 210 | Thomas | 4.207 personas |
| 211 | Law | 4.181 personas |
| 212 | Patterson | 4.179 personas |
| 213 | Morton | 4.173 personas |
| 214 | Cowie | 4.129 personas |
| 215 | Montgomery | 4.113 personas |
| 216 | Sweeney | 4.105 personas |
| 217 | Harrison | 4.090 personas |
| 218 | Mcguire | 4.083 personas |
| 219 | Gibb | 4.065 personas |
| 220 | Main | 4.017 personas |
| 221 | Harper | 4.013 personas |
| 222 | Mcallister | 4.006 personas |
| 223 | Bennett | 3.999 personas |
| 224 | Adam | 3.998 personas |
| 225 | Macgregor | 3.988 personas |
| 226 | Edwards | 3.988 personas |
| 227 | Burnett | 3.976 personas |
| 228 | Mason | 3.956 personas |
| 229 | Baillie | 3.941 personas |
| 230 | Mckenna | 3.928 personas |
| 231 | Pollock | 3.925 personas |
| 232 | Leslie | 3.907 personas |
| 233 | Mccann | 3.898 personas |
| 234 | Dunlop | 3.895 personas |
| 235 | Phillips | 3.878 personas |
| 236 | Laird | 3.856 personas |
| 237 | Dawson | 3.854 personas |
| 238 | Mcbride | 3.834 personas |
| 239 | Allison | 3.832 personas |
| 240 | Steele | 3.791 personas |
| 241 | O'brien | 3.775 personas |
| 242 | Gardiner | 3.750 personas |
| 243 | Parker | 3.737 personas |
| 244 | Noble | 3.718 personas |
| 245 | Mcarthur | 3.711 personas |
| 246 | Smart | 3.710 personas |
| 247 | Cumming | 3.709 personas |
| 248 | Cassidy | 3.693 personas |
| 249 | Downie | 3.691 personas |
| 250 | Urquhart | 3.689 personas |
| 251 | Love | 3.672 personas |
| 252 | Rankin | 3.657 personas |
| 253 | Galloway | 3.655 personas |
| 254 | Duff | 3.651 personas |
| 255 | Mcpherson | 3.648 personas |
| 256 | Devlin | 3.639 personas |
| 257 | Gardner | 3.636 personas |
| 258 | Doherty | 3.629 personas |
| 259 | Macrae | 3.628 personas |
| 260 | Shearer | 3.625 personas |
| 261 | Macmillan | 3.620 personas |
| 262 | Cruickshank | 3.618 personas |
| 263 | Rodger | 3.614 personas |
| 264 | Pearson | 3.614 personas |
| 265 | Mullen | 3.608 personas |
| 266 | Shepherd | 3.600 personas |
| 267 | Milligan | 3.596 personas |
| 268 | Mcdougall | 3.571 personas |
| 269 | Stirling | 3.560 personas |
| 270 | Nicholson | 3.527 personas |
| 271 | Low | 3.511 personas |
| 272 | Lewis | 3.487 personas |
| 273 | Connelly | 3.476 personas |
| 274 | Petrie | 3.464 personas |
| 275 | Gunn | 3.459 personas |
| 276 | Mair | 3.447 personas |
| 277 | Shields | 3.442 personas |
| 278 | Kirk | 3.422 personas |
| 279 | Malcolm | 3.400 personas |
| 280 | Mccabe | 3.398 personas |
| 281 | Bradley | 3.385 personas |
| 282 | Wilkie | 3.348 personas |
| 283 | Connor | 3.331 personas |
| 284 | Geddes | 3.331 personas |
| 285 | Moir | 3.323 personas |
| 286 | Falconer | 3.321 personas |
| 287 | Knox | 3.303 personas |
| 288 | Hardie | 3.300 personas |
| 289 | Fulton | 3.286 personas |
| 290 | Hannah | 3.279 personas |
| 291 | Carr | 3.276 personas |
| 292 | Gilchrist | 3.267 personas |
| 293 | Swan | 3.265 personas |
| 294 | Mills | 3.258 personas |
| 295 | Ali | 3.230 personas |
| 296 | Woods | 3.230 personas |
| 297 | Livingstone | 3.200 personas |
| 298 | Coyle | 3.179 personas |
| 299 | Porter | 3.173 personas |
| 300 | Mcmahon | 3.166 personas |
| 301 | Adamson | 3.160 personas |
| 302 | Carmichael | 3.145 personas |
| 303 | Sim | 3.144 personas |
| 304 | Grieve | 3.141 personas |
| 305 | Calder | 3.128 personas |
| 306 | Carroll | 3.126 personas |
| 307 | Singh | 3.119 personas |
| 308 | Nisbet | 3.117 personas |
| 309 | Maclennan | 3.116 personas |
| 310 | Davis | 3.110 personas |
| 311 | Steel | 3.102 personas |
| 312 | Lawrie | 3.094 personas |
| 313 | Howie | 3.091 personas |
| 314 | Brady | 3.089 personas |
| 315 | Lamb | 3.089 personas |
| 316 | Hart | 3.086 personas |
| 317 | Doyle | 3.072 personas |
| 318 | Bryce | 3.071 personas |
| 319 | Mcghee | 3.047 personas |
| 320 | Mcneill | 3.041 personas |
| 321 | Lang | 3.037 personas |
| 322 | Devine | 3.018 personas |
| 323 | Hutton | 3.014 personas |
| 324 | Caldwell | 3.005 personas |
| 325 | Middleton | 2.995 personas |
| 326 | Mathieson | 2.994 personas |
| 327 | Reynolds | 2.973 personas |
| 328 | Wylie | 2.956 personas |
| 329 | Dewar | 2.947 personas |
| 330 | Menzies | 2.942 personas |
| 331 | Nicolson | 2.925 personas |
| 332 | Pirie | 2.918 personas |
| 333 | Beaton | 2.886 personas |
| 334 | Hepburn | 2.875 personas |
| 335 | Sloan | 2.870 personas |
| 336 | Elliott | 2.862 personas |
| 337 | Mcgill | 2.859 personas |
| 338 | Lamont | 2.859 personas |
| 339 | Mccormack | 2.856 personas |
| 340 | Holmes | 2.855 personas |
| 341 | Henry | 2.844 personas |
| 342 | Neilson | 2.837 personas |
| 343 | Neil | 2.825 personas |
| 344 | Mcneil | 2.804 personas |
| 345 | Keenan | 2.793 personas |
| 346 | Rutherford | 2.756 personas |
| 347 | Matheson | 2.738 personas |
| 348 | Beveridge | 2.736 personas |
| 349 | Ford | 2.728 personas |
| 350 | Mclachlan | 2.720 personas |
Preguntas Frecuentes
Todo lo que necesitas saber sobre los apellidos de Escocia
El apellido más popular en Escocia es Smith, con aproximadamente 64.034 personas que lo portan en el país. Este apellido representa el 2.44% del total de la población con este apellido en Escocia.
Los 3 apellidos más comunes en Escocia son: 1. Smith (64.034 personas), 2. Brown (46.035 personas), y 3. Wilson (43.437 personas). Juntos, estos tres apellidos suman un total de 153.506 personas.
Los 5 apellidos más frecuentes en Escocia son: 1. Smith (64.034), 2. Brown (46.035), 3. Wilson (43.437), 4. Campbell (38.946), y 5. Thomson (38.729). Estos cinco apellidos representan aproximadamente el 8.8% de la población.
Los 10 apellidos principales de Escocia son: Smith (1º), Brown (2º), Wilson (3º), Campbell (4º), Thomson (5º), Robertson (6º), Stewart (7º), Anderson (8º), Scott (9º), y Macdonald (10º). Estos diez apellidos concentran el 15% del total.
En Escocia, los 10 apellidos más comunes concentran el 15% de la población, lo que indica un nivel nivel bajo de concentración. Existe una gran diversidad de apellidos, con una distribución más equitativa entre ellos. Esto refleja la diversidad y distribución histórica de los apellidos en el país.
Fuentes y Referencias
Los datos sobre apellidos de Escocia provienen de las siguientes fuentes oficiales
FamilySearch - Genealogía de Escocia
(FamilySearch Wiki - Scotland)
Banco Mundial - Datos de Escocia
(World Bank - Scotland Data)
Naciones Unidas - Datos de Escocia
(UN Data - Scotland)
Los datos estadísticos mostrados son aproximaciones basadas en registros oficiales y pueden variar según la metodología de cada fuente. Actualizamos nuestra información regularmente para mantener la mayor precisión posible.
Libros de Genealogía y Apellidos
Recursos bibliográficos sobre genealogía y apellidos de Escocia