Apellidos Australianos con ALT
Lista de apellidos con ALT
100 apellidos
| Ranking | Apellido | Incidencia |
|---|---|---|
| 1 | Altmann | 1.068 personas |
| 2 | Altorfer | 337 personas |
| 3 | Althaus | 337 personas |
| 4 | Alt | 285 personas |
| 5 | Altus | 204 personas |
| 6 | Altman | 166 personas |
| 7 | Altham | 146 personas |
| 8 | Alter | 114 personas |
| 9 | Altieri | 107 personas |
| 10 | Altin | 100 personas |
| 11 | Altamura | 87 personas |
| 12 | Altamore | 83 personas |
| 13 | Altaf | 75 personas |
| 14 | Altenburg | 74 personas |
| 15 | Althorp | 65 personas |
| 16 | Altoft | 61 personas |
| 17 | Altun | 55 personas |
| 18 | Altinger | 54 personas |
| 19 | Alton | 54 personas |
| 20 | Alty | 43 personas |
| 21 | Altintas | 42 personas |
| 22 | Altadonna | 33 personas |
| 23 | Althorpe | 31 personas |
| 24 | Altavilla | 24 personas |
| 25 | Althoff | 23 personas |
| 26 | Altair | 23 personas |
| 27 | Altea | 22 personas |
| 28 | Altuntas | 22 personas |
| 29 | Altay | 22 personas |
| 30 | Altenhof | 21 personas |
| 31 | Altomare | 19 personas |
| 32 | Altis | 19 personas |
| 33 | Alterio | 17 personas |
| 34 | Altamimi | 17 personas |
| 35 | Altiparmak | 16 personas |
| 36 | Altit | 16 personas |
| 37 | Altena | 15 personas |
| 38 | Alteri | 15 personas |
| 39 | Altermatt | 14 personas |
| 40 | Altinkaya | 14 personas |
| 41 | Althuizen | 14 personas |
| 42 | Altes | 13 personas |
| 43 | Altobelli | 12 personas |
| 44 | Altinay | 12 personas |
| 45 | Altomonte | 11 personas |
| 46 | Altree | 11 personas |
| 47 | Althen | 10 personas |
| 48 | Altan | 10 personas |
| 49 | Altamirano | 10 personas |
| 50 | Altarejos | 8 personas |
| 51 | Alting | 8 personas |
| 52 | Altimira | 8 personas |
| 53 | Altimari | 7 personas |
| 54 | Altera | 7 personas |
| 55 | Altunay | 7 personas |
| 56 | Altshuler | 7 personas |
| 57 | Althouse | 6 personas |
| 58 | Alto | 6 personas |
| 59 | Altorf | 6 personas |
| 60 | Altana | 5 personas |
| 61 | Altherr | 5 personas |
| 62 | Altuna | 5 personas |
| 63 | Altangerel | 4 personas |
| 64 | Altheim | 4 personas |
| 65 | Altschul | 4 personas |
| 66 | Altez | 4 personas |
| 67 | Alters | 3 personas |
| 68 | Altiok | 3 personas |
| 69 | Altinsoy | 3 personas |
| 70 | Altai | 3 personas |
| 71 | Alten | 3 personas |
| 72 | Altamiranda | 3 personas |
| 73 | Alta | 2 personas |
| 74 | Altheer | 2 personas |
| 75 | Altstadt | 2 personas |
| 76 | Altug | 2 personas |
| 77 | Altamira | 2 personas |
| 78 | Alturk | 2 personas |
| 79 | Altantsetseg | 2 personas |
| 80 | Altini | 2 personas |
| 81 | Altounian | 2 personas |
| 82 | Altube | 2 personas |
| 83 | Alteza | 1 personas |
| 84 | Altergott | 1 personas |
| 85 | Altendorf | 1 personas |
| 86 | Altenbach | 1 personas |
| 87 | Altig | 1 personas |
| 88 | Althammer | 1 personas |
| 89 | Altankhuyag | 1 personas |
| 90 | Altaev | 1 personas |
| 91 | Altmeyer | 1 personas |
| 92 | Altafini | 1 personas |
| 93 | Altuzarra | 1 personas |
| 94 | Altringer | 1 personas |
| 95 | Altunsoy | 1 personas |
| 96 | Alte | 1 personas |
| 97 | Altvater | 1 personas |
| 98 | Altschuler | 1 personas |
| 99 | Altivo | 1 personas |
| 100 | Althof | 1 personas |
Preguntas Frecuentes
Todo lo que necesitas saber sobre los apellidos australianos con ALT
El apellido australianos más popular que empieza con ALT es Altmann, con aproximadamente 1.068 personas en Australia. Este apellido encabeza la lista de todos los apellidos que empiezan con esta letra.
Los 3 apellidos australianos más comunes que empiezan con ALT son: 1. Altmann (1.068 personas), 2. Altorfer (337 personas), y 3. Althaus (337 personas). Juntos, estos tres apellidos suman un total de 1.742 personas.
Los 5 apellidos australianos más frecuentes que empiezan con ALT son: 1. Altmann (1.068), 2. Altorfer (337), 3. Althaus (337), 4. Alt (285), y 5. Altus (204). Estos cinco apellidos suman más de 2.231 personas.
Los 10 apellidos australianos más populares que empiezan con ALT son: Altmann (1º), Altorfer (2º), Althaus (3º), Alt (4º), Altus (5º), Altman (6º), Altham (7º), Alter (8º), Altieri (9º), y Altin (10º).