Apellidos Australianos
Apellido más común
Smith
Top 3 Apellidos
Los 3 apellidos más comunes de Australia
Comparativa Top 10
Los 10 apellidos más comunes por incidencia
Apellidos por Letra
Explora apellidos de Australia por letra inicial
Todos los Apellidos
| Ranking | Apellido | Incidencia |
|---|---|---|
| 1 | Smith | 183.242 personas |
| 2 | Jones | 97.337 personas |
| 3 | Brown | 91.228 personas |
| 4 | Williams | 89.947 personas |
| 5 | Taylor | 77.766 personas |
| 6 | Wilson | 77.643 personas |
| 7 | Anderson | 62.882 personas |
| 8 | Johnson | 59.120 personas |
| 9 | White | 55.912 personas |
| 10 | Thompson | 53.626 personas |
| 11 | Lee | 52.447 personas |
| 12 | Martin | 52.447 personas |
| 13 | Walker | 50.058 personas |
| 14 | Kelly | 49.490 personas |
| 15 | Thomas | 48.554 personas |
| 16 | Young | 48.085 personas |
| 17 | King | 47.470 personas |
| 18 | Ryan | 46.849 personas |
| 19 | Harris | 46.772 personas |
| 20 | Roberts | 46.147 personas |
| 21 | Hall | 46.135 personas |
| 22 | Baker | 45.955 personas |
| 23 | Wright | 45.799 personas |
| 24 | Evans | 45.615 personas |
| 25 | Davis | 44.979 personas |
| 26 | Campbell | 44.640 personas |
| 27 | Edwards | 43.993 personas |
| 28 | Clark | 43.382 personas |
| 29 | Robinson | 42.481 personas |
| 30 | Clarke | 41.881 personas |
| 31 | Hill | 41.726 personas |
| 32 | Scott | 41.595 personas |
| 33 | Stewart | 40.959 personas |
| 34 | Mitchell | 40.951 personas |
| 35 | Moore | 40.680 personas |
| 36 | Turner | 40.574 personas |
| 37 | Watson | 39.571 personas |
| 38 | Green | 39.545 personas |
| 39 | Miller | 39.430 personas |
| 40 | Bell | 37.955 personas |
| 41 | Cooper | 37.746 personas |
| 42 | Wood | 37.198 personas |
| 43 | O'brien | 36.925 personas |
| 44 | Murphy | 36.393 personas |
| 45 | James | 36.259 personas |
| 46 | Jackson | 35.944 personas |
| 47 | Lewis | 35.748 personas |
| 48 | Bennett | 35.692 personas |
| 49 | Allen | 35.531 personas |
| 50 | Robertson | 34.727 personas |
| 51 | Davies | 34.249 personas |
| 52 | Collins | 34.183 personas |
| 53 | Cook | 33.736 personas |
| 54 | Murray | 33.477 personas |
| 55 | Ward | 33.351 personas |
| 56 | Hughes | 32.148 personas |
| 57 | Johnston | 32.088 personas |
| 58 | Morris | 32.051 personas |
| 59 | Phillips | 31.752 personas |
| 60 | Ross | 31.468 personas |
| 61 | Gray | 31.380 personas |
| 62 | Graham | 31.327 personas |
| 63 | Parker | 31.306 personas |
| 64 | Adams | 31.240 personas |
| 65 | Russell | 30.690 personas |
| 66 | Reid | 30.228 personas |
| 67 | Kennedy | 29.944 personas |
| 68 | Morgan | 29.922 personas |
| 69 | Cox | 29.175 personas |
| 70 | Marshall | 28.937 personas |
| 71 | Richardson | 27.889 personas |
| 72 | Harrison | 27.811 personas |
| 73 | Simpson | 27.672 personas |
| 74 | Richards | 27.527 personas |
| 75 | Carter | 27.385 personas |
| 76 | Nguyen | 27.062 personas |
| 77 | Walsh | 27.030 personas |
| 78 | Rogers | 26.586 personas |
| 79 | Bailey | 26.511 personas |
| 80 | Matthews | 25.502 personas |
| 81 | Thomson | 25.449 personas |
| 82 | Cameron | 25.217 personas |
| 83 | Webb | 24.883 personas |
| 84 | Mcdonald | 24.740 personas |
| 85 | Chapman | 24.526 personas |
| 86 | Singh | 24.215 personas |
| 87 | Ellis | 24.094 personas |
| 88 | Grant | 23.951 personas |
| 89 | Hunt | 23.944 personas |
| 90 | Stevens | 23.897 personas |
| 91 | Shaw | 23.779 personas |
| 92 | Butler | 23.770 personas |
| 93 | Mills | 23.741 personas |
| 94 | Pearce | 23.566 personas |
| 95 | Barnes | 23.505 personas |
| 96 | Harvey | 23.398 personas |
| 97 | Armstrong | 23.386 personas |
| 98 | Price | 23.244 personas |
| 99 | Henderson | 23.203 personas |
| 100 | Knight | 23.070 personas |
| 101 | Hamilton | 22.757 personas |
| 102 | O'connor | 22.688 personas |
| 103 | Fraser | 22.603 personas |
| 104 | Fisher | 22.578 personas |
| 105 | Mason | 22.511 personas |
| 106 | Hunter | 22.357 personas |
| 107 | Hayes | 22.179 personas |
| 108 | Ford | 22.040 personas |
| 109 | Ferguson | 22.007 personas |
| 110 | Dunn | 21.804 personas |
| 111 | Wallace | 21.716 personas |
| 112 | Gibson | 21.310 personas |
| 113 | Gordon | 21.239 personas |
| 114 | Foster | 21.200 personas |
| 115 | Elliott | 21.068 personas |
| 116 | Howard | 20.757 personas |
| 117 | Burns | 20.732 personas |
| 118 | Woods | 20.300 personas |
| 119 | Jenkins | 19.938 personas |
| 120 | Palmer | 19.826 personas |
| 121 | Reynolds | 19.620 personas |
| 122 | Griffiths | 19.566 personas |
| 123 | Holmes | 19.417 personas |
| 124 | Black | 19.244 personas |
| 125 | Lloyd | 18.905 personas |
| 126 | Andrews | 18.834 personas |
| 127 | Duncan | 18.611 personas |
| 128 | West | 18.509 personas |
| 129 | Day | 18.470 personas |
| 130 | Morrison | 18.468 personas |
| 131 | Rose | 18.433 personas |
| 132 | Sullivan | 18.195 personas |
| 133 | Macdonald | 18.080 personas |
| 134 | Fletcher | 18.069 personas |
| 135 | Dawson | 18.034 personas |
| 136 | Brooks | 17.939 personas |
| 137 | Powell | 17.930 personas |
| 138 | Dixon | 17.913 personas |
| 139 | Watts | 17.897 personas |
| 140 | Saunders | 17.747 personas |
| 141 | Crawford | 17.492 personas |
| 142 | Payne | 17.454 personas |
| 143 | Williamson | 17.390 personas |
| 144 | Byrne | 17.390 personas |
| 145 | Francis | 17.363 personas |
| 146 | Porter | 17.353 personas |
| 147 | Davidson | 17.245 personas |
| 148 | Lawrence | 17.079 personas |
| 149 | Nelson | 16.977 personas |
| 150 | Rowe | 16.950 personas |
| 151 | Cole | 16.902 personas |
| 152 | Webster | 16.835 personas |
| 153 | Barker | 16.828 personas |
| 154 | Perry | 16.824 personas |
| 155 | Wilkinson | 16.813 personas |
| 156 | Hart | 16.780 personas |
| 157 | Kerr | 16.768 personas |
| 158 | Doyle | 16.738 personas |
| 159 | Lynch | 16.732 personas |
| 160 | Fitzgerald | 16.730 personas |
| 161 | Lane | 16.730 personas |
| 162 | O'neill | 16.726 personas |
| 163 | Pearson | 16.720 personas |
| 164 | Fox | 16.688 personas |
| 165 | Chen | 16.412 personas |
| 166 | Stone | 16.225 personas |
| 167 | Wells | 16.204 personas |
| 168 | Freeman | 16.182 personas |
| 169 | Wang | 16.126 personas |
| 170 | Peters | 16.041 personas |
| 171 | Carroll | 15.940 personas |
| 172 | Alexander | 15.916 personas |
| 173 | Wong | 15.765 personas |
| 174 | George | 15.672 personas |
| 175 | Lowe | 15.523 personas |
| 176 | Li | 15.520 personas |
| 177 | Spencer | 15.372 personas |
| 178 | Douglas | 15.369 personas |
| 179 | Coleman | 15.197 personas |
| 180 | Stephens | 15.179 personas |
| 181 | Sutton | 15.174 personas |
| 182 | May | 15.134 personas |
| 183 | Boyd | 15.126 personas |
| 184 | Barrett | 15.110 personas |
| 185 | Hogan | 15.031 personas |
| 186 | Atkinson | 14.878 personas |
| 187 | Brennan | 14.858 personas |
| 188 | Burke | 14.790 personas |
| 189 | Dean | 14.756 personas |
| 190 | Burgess | 14.605 personas |
| 191 | Patterson | 14.595 personas |
| 192 | Tran | 14.543 personas |
| 193 | Bourke | 14.499 personas |
| 194 | Cross | 14.498 personas |
| 195 | Berry | 14.485 personas |
| 196 | Newman | 14.460 personas |
| 197 | Dwyer | 14.401 personas |
| 198 | Page | 14.376 personas |
| 199 | Warren | 14.341 personas |
| 200 | Fleming | 14.321 personas |
| 201 | Tan | 14.285 personas |
| 202 | Gill | 14.283 personas |
| 203 | Chan | 14.257 personas |
| 204 | Bradley | 14.157 personas |
| 205 | Burton | 13.988 personas |
| 206 | Nicholls | 13.906 personas |
| 207 | Parsons | 13.805 personas |
| 208 | Harding | 13.789 personas |
| 209 | Zhang | 13.745 personas |
| 210 | Power | 13.741 personas |
| 211 | Higgins | 13.736 personas |
| 212 | Holland | 13.665 personas |
| 213 | Gardner | 13.662 personas |
| 214 | Oliver | 13.540 personas |
| 215 | Johnstone | 13.527 personas |
| 216 | Quinn | 13.460 personas |
| 217 | Hansen | 13.407 personas |
| 218 | Lucas | 13.314 personas |
| 219 | Hudson | 13.259 personas |
| 220 | Carr | 13.217 personas |
| 221 | Long | 13.197 personas |
| 222 | Munro | 13.166 personas |
| 223 | Curtis | 13.095 personas |
| 224 | Mckenzie | 13.085 personas |
| 225 | Bishop | 13.017 personas |
| 226 | Lawson | 12.968 personas |
| 227 | Maher | 12.963 personas |
| 228 | Blake | 12.939 personas |
| 229 | Newton | 12.919 personas |
| 230 | Allan | 12.883 personas |
| 231 | Riley | 12.829 personas |
| 232 | Stevenson | 12.824 personas |
| 233 | Sinclair | 12.797 personas |
| 234 | Shepherd | 12.747 personas |
| 235 | Cunningham | 12.715 personas |
| 236 | Nicholson | 12.612 personas |
| 237 | Owen | 12.593 personas |
| 238 | Bird | 12.589 personas |
| 239 | Hawkins | 12.584 personas |
| 240 | Arnold | 12.466 personas |
| 241 | Davey | 12.440 personas |
| 242 | Paterson | 12.370 personas |
| 243 | Waters | 12.362 personas |
| 244 | Johns | 12.356 personas |
| 245 | Walters | 12.343 personas |
| 246 | Lim | 12.222 personas |
| 247 | Hammond | 12.219 personas |
| 248 | Hancock | 12.188 personas |
| 249 | Little | 12.070 personas |
| 250 | Mann | 12.062 personas |
| 251 | Barry | 11.865 personas |
| 252 | Sharp | 11.840 personas |
| 253 | Baxter | 11.772 personas |
| 254 | Gilbert | 11.696 personas |
| 255 | Sutherland | 11.687 personas |
| 256 | Willis | 11.620 personas |
| 257 | Watt | 11.550 personas |
| 258 | Patel | 11.528 personas |
| 259 | Hooper | 11.511 personas |
| 260 | Osborne | 11.509 personas |
| 261 | Miles | 11.448 personas |
| 262 | Lyons | 11.427 personas |
| 263 | Griffin | 11.399 personas |
| 264 | French | 11.392 personas |
| 265 | Bryant | 11.373 personas |
| 266 | Austin | 11.365 personas |
| 267 | Booth | 11.334 personas |
| 268 | Fuller | 11.326 personas |
| 269 | Mackenzie | 11.285 personas |
| 270 | Kemp | 11.271 personas |
| 271 | Liu | 11.259 personas |
| 272 | Marsh | 11.257 personas |
| 273 | Buckley | 11.121 personas |
| 274 | Hicks | 11.115 personas |
| 275 | Kim | 11.061 personas |
| 276 | Gregory | 10.957 personas |
| 277 | Chambers | 10.951 personas |
| 278 | Nolan | 10.948 personas |
| 279 | Dickson | 10.932 personas |
| 280 | Cooke | 10.931 personas |
| 281 | Mackay | 10.917 personas |
| 282 | Fowler | 10.905 personas |
| 283 | O'sullivan | 10.905 personas |
| 284 | Hutchinson | 10.884 personas |
| 285 | Harper | 10.840 personas |
| 286 | Bartlett | 10.810 personas |
| 287 | Tucker | 10.791 personas |
| 288 | Henry | 10.768 personas |
| 289 | Read | 10.721 personas |
| 290 | Jennings | 10.719 personas |
| 291 | Hardy | 10.710 personas |
| 292 | Skinner | 10.673 personas |
| 293 | Craig | 10.650 personas |
| 294 | Ball | 10.644 personas |
| 295 | Bond | 10.616 personas |
| 296 | Goodwin | 10.604 personas |
| 297 | O'donnell | 10.555 personas |
| 298 | Gardiner | 10.545 personas |
| 299 | Kent | 10.477 personas |
| 300 | Gleeson | 10.351 personas |
| 301 | Morton | 10.345 personas |
| 302 | Reed | 10.291 personas |
| 303 | Jordan | 10.259 personas |
| 304 | Nash | 10.252 personas |
| 305 | Fitzpatrick | 10.151 personas |
| 306 | Mclean | 10.138 personas |
| 307 | Casey | 10.081 personas |
| 308 | Farrell | 10.045 personas |
| 309 | Stephenson | 10.034 personas |
| 310 | Potter | 10.016 personas |
| 311 | Mccarthy | 10.010 personas |
| 312 | Barton | 9.968 personas |
| 313 | Boyle | 9.953 personas |
| 314 | Barber | 9.948 personas |
| 315 | Lindsay | 9.947 personas |
| 316 | Frost | 9.907 personas |
| 317 | Muir | 9.903 personas |
| 318 | Jensen | 9.900 personas |
| 319 | Bates | 9.875 personas |
| 320 | Dennis | 9.834 personas |
| 321 | Gallagher | 9.802 personas |
| 322 | Browne | 9.741 personas |
| 323 | Townsend | 9.709 personas |
| 324 | Brady | 9.671 personas |
| 325 | Wade | 9.640 personas |
| 326 | Schmidt | 9.619 personas |
| 327 | Stuart | 9.608 personas |
| 328 | Egan | 9.590 personas |
| 329 | Turnbull | 9.570 personas |
| 330 | Wheeler | 9.554 personas |
| 331 | Rees | 9.547 personas |
| 332 | Briggs | 9.456 personas |
| 333 | Norris | 9.413 personas |
| 334 | Muller | 9.400 personas |
| 335 | Field | 9.258 personas |
| 336 | Daly | 9.225 personas |
| 337 | Sanders | 9.167 personas |
| 338 | Milne | 9.165 personas |
| 339 | Bruce | 9.156 personas |
| 340 | Lambert | 9.129 personas |
| 341 | Perkins | 9.120 personas |
| 342 | Herbert | 9.107 personas |
| 343 | Hopkins | 9.083 personas |
| 344 | Vincent | 9.077 personas |
| 345 | Atkins | 9.059 personas |
| 346 | Cullen | 9.045 personas |
| 347 | Giles | 9.038 personas |
| 348 | Steele | 9.026 personas |
| 349 | Hay | 8.980 personas |
| 350 | Maxwell | 8.950 personas |
Preguntas Frecuentes
Todo lo que necesitas saber sobre los apellidos de Australia
El apellido más popular en Australia es Smith, con aproximadamente 183.242 personas que lo portan en el país. Este apellido representa el 2.48% del total de la población con este apellido en Australia.
Los 3 apellidos más comunes en Australia son: 1. Smith (183.242 personas), 2. Jones (97.337 personas), y 3. Brown (91.228 personas). Juntos, estos tres apellidos suman un total de 371.807 personas.
Los 5 apellidos más frecuentes en Australia son: 1. Smith (183.242), 2. Jones (97.337), 3. Brown (91.228), 4. Williams (89.947), y 5. Taylor (77.766). Estos cinco apellidos representan aproximadamente el 7.3% de la población.
Los 10 apellidos principales de Australia son: Smith (1º), Jones (2º), Brown (3º), Williams (4º), Taylor (5º), Wilson (6º), Anderson (7º), Johnson (8º), White (9º), y Thompson (10º). Estos diez apellidos concentran el 11.5% del total.
En Australia, los 10 apellidos más comunes concentran el 11.5% de la población, lo que indica un nivel nivel bajo de concentración. Existe una gran diversidad de apellidos, con una distribución más equitativa entre ellos. Esto refleja la diversidad y distribución histórica de los apellidos en el país.
Fuentes y Referencias
Los datos sobre apellidos de Australia provienen de las siguientes fuentes oficiales
Gobierno de Australia
(Australian Government)
Instituto de Estadística de Australia
(Australian Bureau of Statistics)
Dirección de Migración de Australia
(Department of Home Affairs)
Los datos estadísticos mostrados son aproximaciones basadas en registros oficiales y pueden variar según la metodología de cada fuente. Actualizamos nuestra información regularmente para mantener la mayor precisión posible.
Libros de Genealogía y Apellidos
Recursos bibliográficos sobre genealogía y apellidos de Australia