Apellidos Suecos con KA
Lista de apellidos con KA
100 apellidos
| Ranking | Apellido | Incidencia |
|---|---|---|
| 1 | Karlsson | 188.682 personas |
| 2 | Karlström | 3.546 personas |
| 3 | Karlberg | 3.010 personas |
| 4 | Källström | 2.251 personas |
| 5 | Källman | 1.286 personas |
| 6 | Käll | 1.279 personas |
| 7 | Källberg | 1.263 personas |
| 8 | Kallin | 1.162 personas |
| 9 | Karlén | 988 personas |
| 10 | Karim | 974 personas |
| 11 | Käck | 897 personas |
| 12 | Kaya | 801 personas |
| 13 | Kangas | 675 personas |
| 14 | Karjalainen | 655 personas |
| 15 | Karimi | 640 personas |
| 16 | Karlsen | 632 personas |
| 17 | Kaur | 600 personas |
| 18 | Kallio | 439 personas |
| 19 | Kardell | 416 personas |
| 20 | Karppinen | 409 personas |
| 21 | Karlqvist | 393 personas |
| 22 | Karlin | 384 personas |
| 23 | Karlson | 378 personas |
| 24 | Kader | 363 personas |
| 25 | Kaiser | 333 personas |
| 26 | Kalin | 311 personas |
| 27 | Karvonen | 308 personas |
| 28 | Kaplan | 307 personas |
| 29 | Kauppi | 301 personas |
| 30 | Kareem | 274 personas |
| 31 | Kauppinen | 269 personas |
| 32 | Kassem | 267 personas |
| 33 | Kask | 261 personas |
| 34 | Kara | 260 personas |
| 35 | Kantola | 248 personas |
| 36 | Kadir | 246 personas |
| 37 | Karhu | 245 personas |
| 38 | Kaspersson | 233 personas |
| 39 | Kallberg | 226 personas |
| 40 | Kazemi | 218 personas |
| 41 | Kastrati | 210 personas |
| 42 | Kastberg | 207 personas |
| 43 | Kanerva | 201 personas |
| 44 | Kadhim | 199 personas |
| 45 | Karic | 199 personas |
| 46 | Kamal | 198 personas |
| 47 | Kahn | 198 personas |
| 48 | Karam | 197 personas |
| 49 | Kayhan | 187 personas |
| 50 | Kanon | 186 personas |
| 51 | Kärkkäinen | 179 personas |
| 52 | Kavak | 177 personas |
| 53 | Kant | 171 personas |
| 54 | Kahsay | 169 personas |
| 55 | Kadic | 168 personas |
| 56 | Karttunen | 168 personas |
| 57 | Kautto | 164 personas |
| 58 | Karman | 163 personas |
| 59 | Kalla | 162 personas |
| 60 | Kasem | 160 personas |
| 61 | Kall | 159 personas |
| 62 | Kaminski | 156 personas |
| 63 | Karp | 153 personas |
| 64 | Kallenberg | 148 personas |
| 65 | Kamara | 148 personas |
| 66 | Kaikkonen | 145 personas |
| 67 | Kapetanovic | 145 personas |
| 68 | Kämäräinen | 141 personas |
| 69 | Kan | 140 personas |
| 70 | Karan | 139 personas |
| 71 | Kabashi | 137 personas |
| 72 | Kanat | 136 personas |
| 73 | Kähkönen | 135 personas |
| 74 | Kamph | 131 personas |
| 75 | Kartal | 129 personas |
| 76 | Kalm | 125 personas |
| 77 | Karls | 124 personas |
| 78 | Kandell | 124 personas |
| 79 | Katz | 120 personas |
| 80 | Kanaan | 118 personas |
| 81 | Kalkan | 117 personas |
| 82 | Kabir | 115 personas |
| 83 | Kamberi | 112 personas |
| 84 | Kaufmann | 110 personas |
| 85 | Kamp | 109 personas |
| 86 | Kamel | 109 personas |
| 87 | Kärki | 108 personas |
| 88 | Kassab | 106 personas |
| 89 | Kamali | 106 personas |
| 90 | Karling | 105 personas |
| 91 | Kajander | 104 personas |
| 92 | Kamil | 103 personas |
| 93 | Kalliomäki | 102 personas |
| 94 | Karami | 101 personas |
| 95 | Karhunen | 101 personas |
| 96 | Kaminska | 99 personas |
| 97 | Kassman | 97 personas |
| 98 | Kasim | 97 personas |
| 99 | Karademir | 96 personas |
| 100 | Kainulainen | 96 personas |
Preguntas Frecuentes
Todo lo que necesitas saber sobre los apellidos suecos con KA
El apellido suecos más popular que empieza con KA es Karlsson, con aproximadamente 188.682 personas en Suecia. Este apellido encabeza la lista de todos los apellidos que empiezan con esta letra.
Los 3 apellidos suecos más comunes que empiezan con KA son: 1. Karlsson (188.682 personas), 2. Karlström (3.546 personas), y 3. Karlberg (3.010 personas). Juntos, estos tres apellidos suman un total de 195.238 personas.
Los 5 apellidos suecos más frecuentes que empiezan con KA son: 1. Karlsson (188.682), 2. Karlström (3.546), 3. Karlberg (3.010), 4. Källström (2.251), y 5. Källman (1.286). Estos cinco apellidos suman más de 198.775 personas.
Los 10 apellidos suecos más populares que empiezan con KA son: Karlsson (1º), Karlström (2º), Karlberg (3º), Källström (4º), Källman (5º), Käll (6º), Källberg (7º), Kallin (8º), Karlén (9º), y Karim (10º).